АРЕНДА ДЕННИКОВ И БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА КАЗАНСКОМ ИППОДРОМЕ
ПОСТОЙ ЛОШАДЕЙ
№ п/п | Наименование услуги | Тип услуги | Ед.изм | Стоимость, руб. с НДС |
1 | Аренда для постоя 1 головы профильной лошади (рысистые и скаковые) | - денник | руб./мес. | 12 000 |
- летний денник | руб./мес. | 6 000 | ||
2 | Аренда денника для постоя 1 головы непрофильной лошади (частные лошади, конкур, выездка и т.д.) | - денник | руб./мес. | 21 000 |
- летний денник | руб./мес. | 10 000 | ||
3 | Аренда денника для карантинирования 1 головы лошади (14 дней) | - денник | руб./гол. | 10 000 |
- летний денник | руб./гол. | 8 000 | ||
4 | Аренда денника для постоя 1 головы профильной лошади «гастролер» (без кормов, с первоначальной засыпкой опилок) | - денник | руб./сутки | 2 500 |
- летний денник | руб./сутки | 2 000 | ||
5 | Аренда денника для постоя 1 головы непрофильной лошади для соревнований (без кормов, с первоначальной засыпкой опилок) | - денник | руб./сутки | 3 000 |
- летний денник | руб./сутки | 2 500 | ||
7 | Аренда бытового помещения (1 место) | руб./сутки | 1 500 | |
8 | Опилки * (* при наличии на складе) | руб./куб.м | 1 200 |
АРЕНДА БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
№ п/п | Наименование услуги | Тип услуги | Ед.изм | Стоимость, руб. с НДС |
1 | Аренда бытового помещения | за одно место в помещении | руб./мес. | 6 000 |
за комнату бригадира | руб./мес. | 6 000 | ||
2 | Аренда дежурного помещения на 1-ом этаже | за комнату | руб./мес. | 4 000 |
3 | Аренда бытового помещения (гастролеры) | за одно место в помещении | руб./дн. | 1 100 |
Производственный отдел
- РФ, г. Казань, пр. Альберта Камалеева 27/1
- +7 (843) 279-29-39(рысистые), +7 (843) 279-29-47(скаковые)
- Режим работы: с 8:00 до 17:00 пн-пт (с перерывом на обед с 12:00-13:00) сб-вс выходные дни.