АРЕНДА ДЕННИКОВ И БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА КАЗАНСКОМ ИППОДРОМЕ
ПОСТОЙ ЛОШАДЕЙ
| № п/п | Наименование услуги | Тип услуги | Ед.изм | Стоимость, руб. с НДС |
| 1 | Аренда для постоя 1 головы профильной лошади (рысистые и скаковые) | - денник | руб./мес. | 15 000 |
| - летний денник | руб./мес. | 8 000 | ||
| 2 | Аренда денника для постоя 1 головы непрофильной лошади (частные лошади, конкур, выездка и т.д.) | - денник | руб./мес. | 25 000 |
| - летний денник | руб./мес. | 13 000 | ||
| 3 | Аренда денника для карантинирования 1 головы лошади (14 дней) | - денник | руб./гол. | 13 000 |
| - летний денник | руб./гол. | 10 000 | ||
| 4 | Аренда денника для постоя 1 головы профильной лошади «гастролер» (без кормов, с первоначальной засыпкой опилок) | - денник | руб./сутки | 3 000 |
| - летний денник | руб./сутки | 2 500 | ||
| 5 | Аренда летника для постоя 1 головы непрофильной лошади (частные лошади, конкур, выездка и т.д.) | - денник | руб./сутки | 3 000 |
| 7 | Аренда бытового помещения | 1 место в комнате | руб./сутки | 2 000 |
| 8 | Опилки * (* при наличии на складе) | руб./куб.м | 2 000 |
АРЕНДА БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
| № п/п | Наименование услуги | Тип услуги | Ед.изм | Стоимость, руб. с НДС |
| 1 | Аренда бытового помещения | за одно место в помещении | руб./мес. | 8 000 |
| за комнату бригадира | руб./мес. | 8 000 | ||
| 2 | Аренда дежурного помещения на 1-ом этаже | за комнату | руб./месяц | 6 000 |
| 3 | Аренда бытового помещения | за одно место в помещении | руб./сутки | 2 000 |
Приёмная директора
- РФ, г. Казань, пр. Альберта Камалеева 27/1, 420081
- +7 (843) 216-01-00
- dmksk@mail.ru
- Режим работы: с 8:00 до 17:00 пн-пт (с перерывом на обед с 12:00-13:00) сб-вс выходные дни.