ПРОГРАММА
14 августа 2025 года
День испытаний №29 (726)
1-й Заезд (4216) (красный) | Приз в честь дня археолога | Приз в честь дня археолога | Начало заезда: 12:00 | |
1-й Заезд (4216) (красный) | 6 участников | Для жер. и коб. старшего возраста. Дистанция – 1600м. 50 000 (25 000-12 500-7 300-3 000-2 000-200) руб. |
№ | Лошадь | Масть /Пол/Порода | Выиг- рыш | Наездник | Цвет формы | Владелец | Резвость | Резуль- таты за 2025 г. | Происхождение |
1 | ФОН ШУЛЬЦ | Рыж.жер.рус. 2018 г.р. | 157 050 | Наездник 3 кат. А.Н.Сунейкин | Камзол желто-черный, шлем бело-черный | А.Н. Сунейкин Республика Татарстан | 1.16.8 (2.02.9) | 6: 1 - 1 3 - 2.03.5(3) | Шоутайм Ф – Финелла р. у А.А.Казакова |
2 | КОНДОР С | Т.гн.жер.рус. 2017 г.р. | 408 150 | Мастер-наездник А.Н.Абилев | Камзол синий с белым, шлем белый. | Р.Р.Тимербаев Республика Татарстан | 1.15.3 (2.00.5) | 2:1 - - - - 2.19.4(7) | Ин Тзе Джим - Капри |
3 | ЧЕРТОГ ЛОК | Гн.жер.фр. 2016 г.р. | 465 962 | №№ | М.М.Сабиров Муслюмовский р-н Республика Татарстан | 1.13.1 (1.56.9) | 8: 1 1 2 1 1 2.04.7(3) | Ожипей Винуар – Чикка Джет Р. в Локотском к/з | |
4 | АЮМ ВП | Вор.жер.ам. 2020 г.р. | 1 320 150 | Мастер-наездник междунар.класса Г.Г.Большаков | Камзол и шлем зелено-бело-красные | М.З.Хайруллин в ар. у ПАО «Татнефть» Республика Татарстан | 1.14.4 (1.59.1) | 7:4 2 1 - - 2.02.0(1) | Данте – Элизабетен Бэй р. у В.Я.Панченко |
5 | АЙ КИП ТАБС | Гн.жер.ам. 2015 г.р. | 1 605 850 | Наездник Н.А.Малахов | Камзол зелено-бело-красный, шлем белый. | ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина Республика Татарстан | 1.14.0 (1.58.4) | Кантаб Холл – Бак Ай Ст Пэт р. в США | |
6 | СИР РОЙСОН | Гн.жер.ам. 2013 г.р. | 9 407 525 | Наездник 3 кат. В.В.Юскин | Камзол зелено-бело-красный, шлем белый. | ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина Республика Татарстан | 1.11.2 (1.54.0) | Ново- сибирск: 2.02.8(1) | Крейзед -Лейбовитз Гановер р. в США |
2-я Скачка (85) (зелёный) | Приз в честь дня Воздушного Флота России | Приз в честь дня Воздушного Флота России | Начало скачки: 12:20 | |
2-я Скачка (85) (зелёный) | 4 участника | Для лошадей 3-х лет и старше чистокровной верховой породы. Дистанция 2000м. 60 000 (30 000-15 000-9 000-6 000) руб. |
№ | Лошадь | Масть/Пол/Возраст | Выиг- рыш | Рей- тинг | Жокей | Тренер | Владелец | Цвет формы | Вес (кг.) | Резуль- таты за 2025 г. | Происхождение |
1 | ЛИОНЕЛЬ ВЭЙ БАРС | Рыж.жер. 2021 г.р. | 1 031 000 | Жокей 2 кат. Т.Р.Гафаров | Мастер-тренер С.В.Шаптукаев | ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина Республика Татарстан | Камзол зелёно-бело-красный, картуз чёрный. | 60 | Казань, Грозный 4: 1 1 – 2 - 2.06.9 (2000-1) | Аргентинец Барс–Ундервэй р. в КФХ «Барсук Т.Л.» | |
2 | ЛАНА КИД | Гн.коб. 2021 г.р. | 194 950 | Жокей 3 кат. А.А.Кайнов | Р.М.Тазиев | Р.М.Тазиев Республика Татарстан | Камзол и картуз темно-синие с красным. | 58 | 1: - 1 - - - 2.03.2 (1800-2) | Паландер – Мартас Кид р. в ОАО «Волгоградский к|з» | |
3 | БИГ МУН | Т.гн.коб. 2020 г.р. | 803 600 | Мастер-жокей А.Р.Ишназаров | Мастер-тренер С.В.Шаптукаев | ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина Республика Татарстан | Камзол зелёно-бело-красный, картуз белый. | 58 | 2: 1 1 - - - 1.59.2 (1800-1) | Лемон Шайнинг Мун – Бандл Оф Фейз, р. в ПАО «Татнефть» | |
4 | ЭТУМБИ | Гн.коб. 2022 г.р. | 170 000 | №№ | Мастер-тренер С.В.Шаптукаев | ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина Республика Татарстан | Камзол зелёно-бело-красный, картуз №№ | 55 | Казань, Грозный 3: - - 1 - - 2.50.1 (2400-8) | Гладиатор Максимус-Эльгрета р.у А.А.Узинцева |
3-й Заезд (4217) (синий) | Приз в честь всемирного дня гуманитарной помощи | Начало заезда: 12:35 | ||
10 участников | Для жер. и коб. 2023 г.р. Дистанция – 1600м. 34 500 (17 000-8 500-5 000-2 000-1 300-200-200-100-100-100) руб. |
№ | Лошадь | Масть /Пол/Порода | Выиг- рыш | Наездник | Цвет формы | Владелец | Резвость | Резуль- таты за 2025 г. | Происхождение |
1 | ДАНТЕС ЛОК | Гн.жер.фр. | 300 | Наездник Н.А.Малахов | Камзол зелено-бело-красный, шлем белый. | ПАО «Татнефть» Республика Татарстан | 1.34.5 (2.31.2) | 2: - - - - - 2.31.2(7) | Энджой дю Верне – Джорждия Лок р. в Локотском к/з |
2 | САММЕРС АШ | Рыж.жер.ам. | 2 000 | Мастер-наездник Д.А.Булыгин | Камзол красно-бело-черный, шлем белый | ООО А/ф «Актай»Аксуб.р-н Республика Татарстан | 1.26.9 (2.19.0) | 1: - - - 1 – 2.19.0(4) | Мэд Ли – Саммер Лиза |
3 | МАГНУМ АШ | Гн.жер.рус. | 3 300 | Наездник 2 кат. О.Н. Иванов | Камзол красный, шлем белый | ООО А/ф «Актай»Аксуб.р-н Республика Татарстан | 1.31.0 (2.25.6) | 3: - 1 - 1 1 2.25.6(2) | Мэд Ли - Нега |
4 | ПОЭТЕССА ЛОК | Т.гн.коб.рус. | 6 400 | Наездник 3 кат. С.В.Шайдуров | Камзол сине-белый, шлем белый | ИП С.В.Шайдуров Республика Башкортостан | 1.36.4 (2.34.3) | 3: - - 1 - 1 2.34.3(3) | Энджой дю Верне – Провинция Лок р. Локотском к/з |
5 | БАРСЕЛОНА ГИД | Гн.коб.ам. | 11 400 | Наездник 3 кат. Д.Ф.Галимзянова | Камзол сине-белый, шлем белый | И.А.Галимзянов Республика Татарстан | 1.26.2 (2.17.9) | 4: - - 2 - 1 2.17.9(3) | Веселый Роджер – Банза Гановер |
6 | ДЕКАДАНС АШ | Т.гн.жер.фр. | 12 100 | Мастер - наездник И.Н.Котегов | Камзол сине-желто-белый, шлем белый | ООО А/ф «Актай»Аксуб.р-н Республика Татарстан | 1.31.2 (2.25.9) | 3: - - 2 1 - 2.29.7(4) | Стирлинг Динамо - Атталиа |
7 | ПЭЙСЛИ ЛОК | Рыж.коб.рус. | 17 200 | Наездник 3 кат. Т.Д.Козенкова | Камзол фиолетово-бело-черный, шлем белый | ООО НПО «ПРОБИО» Брянская обл. | 1.31.3 (2.26.1) | 3: - 2 - - - 2.26.1(2)(2) | Энджой дю Верне – Память Версаля Лок р. в Локотском к/з |
8 | ТВИСТ | Гн.жер.рус. | 18 900 | Мастер-наездник В.И.Рачин | Камзол красный, шлем белый. | П.Н.Храмов, В.И.Рачин | 1.29.2 (2.22.8) | 5: - 1 1 2 1 2.22.8(5) | Вагабундо – Тетива р. у О.С.Барашковой |
9 | БАРУ АМОК АШ | Т.гн.коб.фр. | 40 300 | Наездник 3 кат. Д.С.Сисенов | Камзол оранжево-синий, шлем белый | ООО А/ф «Актай»Аксуб.р-н Республика Татарстан | 1 28 5 (2.21.6) | 4: 2 - 1 - - 2.21.6(1) | Портос Амок – Лайн Стар |
10 | МАКС КРОНОС ZF | Гн.жер.фр. | 81 500 | Мастер-наездник междунар.класса Г.Г.Большаков | Камзол и шлем зелено-бело-красные | Б.И.Закиров в ар. у ПАО «Татнефть» Республика Татарстан | 1.19.9 (2.07.9) | 4: 3 1 - - - 2.07.9(1) | Голд Кронос – Масклес Джой р. у Ф.Э.Земдиханова |
4-я Скачка (86) (бордовый) | Приз в честь Всемирного дня бездомных животных | Приз в честь Всемирного дня бездомных животных | Начало скачки: 12:55 | |
4-я Скачка (86) (бордовый) | 4 участника | Для лошадей 2-х лет чистокровной арабской породы. Дистанция 1200м. 60 000 (30 000-15 000-9 000-6 000) руб. |
№ | Лошадь | Масть/Пол/Возраст | Выиг- рыш | Рей- тинг | Жокей | Тренер | Владелец | Цвет формы | Вес (кг.) | Резуль- таты за 2025 г. | Происхождение |
1 | ИЛСИНА РТ | Рыж.коб. | 99 000 | Мастер-жокей Н.Н.Коломийцев | Тренер 3 кат. Р.Р.Шайхутдинов | ООО «Племрепродуктор им. Гиниятуллина С.Ш.» | Камзол синий с белым, картуз голубой. | 55 | 6: 1 2 – 2 - 1.29.6 (1200-2) | Салахадин- Известная р.в ООО Племрепродуктор им.С.Ш.Гиниятуллина | |
2 | ГРАДАЦИЯ | Сер.коб. | 27 600 | Мастер-жокей А.Р.Ишназаров | Тренер 2 кат. А.Л.Сампилон | ООО к\з «Самоволов» в ар.у КФХ «Гончаров В.И.» | Камзол красно-чёрный, картуз белый | 55 | 4: - 1 1 1 - 1.29.6 (1200-2) | Дормер Дю Лу - Губская р. в ООО к\з «Самоволов Н.В.» | |
3 | АРХИТЕКТОР | Рыж.жер. | Жокей 3 кат. П.Ю.Сунцов | Тренер 3 кат. П.Ю.Сунцов | Д.Д.Гилемханов Свердловская обл. | Камзол и картуз жёлто-зелёно-синие. | 57 | 1: - - - - - 1.16.4 (1000-7) | Хилель – Априори р. в ООО «Самарский к\з» | ||
4 | ВАДА | Гн.коб. | Жокей 2 кат. П.А.Степакин | Тренер 2 кат. А.Л.Сампилон | ООО к\з «Самоволов» в ар.у КФХ «Гончаров В.И.» | Камзол красно-чёрный, картуз чёрно-красный. | 53 | Дормер Дю Лу - Ведунья р. в ООО к\з «Самоволов Н.В.» |
5-й Заезд (4218) (белый) | Приз в честь основания русского географического общества | Приз в честь основания русского географического общества | Начало заезда: 13:10 | |
5-й Заезд (4218) (белый) | 8 участников | Для жер. и коб. 2022 г.р. Дистанция – 1600м. 40 000 (20 000-10 000-5 600-2 400-1 600-200-100-100) руб. |
№ | Лошадь | Масть /Пол/Порода | Выиг- рыш | Наездник | Цвет формы | Владелец | Резвость | Резуль- таты за 2025 г. | Происхождение |
1 | ПРИНЦ МАНИЛА | Т.гн.жер.рус. | 4 400 | Наездник И.Ж.Ярмухаметов | Камзол красный, шлем белый | Ж.Н.Ярмухаметов Республика Татарстан | 1.21.4 (2.10.3) | 1: - - - - 1 2.10.3(5) | Майбах – Персона Грата р. у М.К.Байбикова |
2 | ТАРТЮФ | Кар.жер.рус. | 39 200 | Мастер-наездник И.А.Галимзянов | Камзол сине-белый, шлем белый | Р.Р.Камартдинов Республика Татарстан | 1.20.5 (2.08 8) | 5: 1 1 1 - - 2.12.7(6) | Циклон Лок – Тетива р. у О.С.Барашковой |
3 | ХОЛИДЭЙ БРАНШ | Гн.коб.рус. | 42 450 | Наездник 3 кат. Н.С.Челнокова | Камзол красно-бело-черный, шлем черный. | КФХ «А.А.Савельев» Республика Татарстан | 1.20.5 (2.08.8) | 8: 1 - 1 - 1 2.14.0(8) | Хай Бридж – Дивная р. у Е.А.Красильниковой |
4 | МЭЛИБУ ПАВ | Кар.коб.фр. | 67 520 | Мастер-наездник А.Н.Абилев | Камзол синий с белым, шлем белый. | А.В.Панин Оренбургская обл. | 1.18.5 (2.05.6) | 9: - - 2 5 1 2.10.1(4) | Слипи Бу – Мейбилин «Ч» |
5 | ФЕЙХОА АМОК АШ | Вор.коб.фр. | 101 900 | Мастер - наездник И.Н.Котегов | Камзол сине-желто-белый, шлем белый | ООО А/ф «Актай»Аксуб.р-н Республика Татарстан | 1.17.6 (2.04.1) | 8:3 3 1 1 - 2.07.0(2) | Портос Амок - Филантропия |
6 | МОНАРХ АМОК АШ | Т.гн.жер.фр. | 106 030 | Наездник 2 кат. О.Н. Иванов | Камзол красный, шлем белый | ООО А/ф «Актай»Аксуб.р-н Республика Татарстан | 1.18.7 (2.06.0) | 7: 1 1 3 - 2 2.08.3(2) | Портос Амок - МКБ |
7 | КАПРАЛ ЯН | Гн.жер.ам. | 180 500 | Мастер-наездник В.И.Рачин | Камзол красный, шлем белый. | В.И.Рачин Республика Татарстан | 1.19.1 (2.06.5) | 10: - 2 - 1 2 2.31.1 н/х | Принц «Ч» - Корби р. у В.А.Янзытова |
8 | КЛЕДБЕЛ | Гн.коб.ам. | 6 780 | Наездник 3 кат. Р.Г.Шавалеев | Камзол синий, шлем белый. | А.Е.Шавалеева Республика Татарстан | 1.29.2 (2.22.8) | Ижевск: 2.22.8(2) | Блю Читер – Кледа р. в ООО «Ольховатский конный завод» Воронежской обл. |
6-й Заезд (4219) (зеленый) | Приз в честь открытия в Москве Пулковской астрономической обсерватории | Приз в честь открытия в Москве Пулковской астрономической обсерватории | Начало заезда: 13:30 | |
6-й Заезд (4219) (зеленый) | 5 участников | Для коб. 2022 г.р. орл.рыс.пор. Дистанция – 1600м. 40 000 (20 000-10 000-6 000-2 400-1 600) руб. |
№ | Лошадь | Масть /Пол/Порода | Выиг- рыш | Наездник | Цвет формы | Владелец | Резвость | Резуль- таты за 2025 г. | Происхождение |
1 | БЕБИ | Сер.коб. | 5 200 | Наездник Е.И.Ямщикова | Камзол красный, шлем черный | ООО «Хузангаевское» Республика Татарстан | 1.43.2 (2.45.1) | 1: - - - - - 2.57.9 л.сб. | Бахмач - Бонна |
2 | ЖЕМЧУЖИНА | Сер.коб. | 5 600 | Наездник 3 кат. Д.С.Сисенов | Камзол бордово-золотой, шлем белый | ООО «Хузангаевское» Республика Татарстан | 1.31.7 (2.26.8) | 4: - - - - 2 3.41.3 (5-2400) | Монте Кристо - Жилка |
3 | ДАРИНА | Сер.коб. | 17 900 | Наездник 2 кат. А.А.Смоляк | Кавмзорл черно-оранжевый, шлем черный | ООО «Хузангаевское» Республика Татарстан | 1.30.8 (2.25.2) | 2: - 1 1 - - 2.30.4 (3) | Саботаж – Дарсия р. в ООО к/з «Орловский Фаворит» |
4 | МАРГАРИТКА АС | Гн.коб. | 92 875 | Мастер-наездник А.Н.Абилев | Камзол синий с белым, шлем белый. | ООО «Конный завод «Серп» в ар. у Д.Э.Усмановой | 1.24.2 (2.14.8) | 7: 1 2 2 - - 3.24.7 (1-2400) | Кикимора - Мибия |
5 | ПЕРМЯК | Т.гн.жер. | 120 400 | Наездник 3 кат. Т.Д.Козенкова | Камзол фиолетово-бело-черный, шлем белый | ИП С.М.Ивашко Пермский край | 1.23.1 (2.12.9) | 8:4 1 1 2 - 2.15.3(4) | Могучий - Побывка |
