ПРОГРАММА
21-09-2024
Кубок Чувашии
ПРОГРАММА
21-09-2024
ИППОДРОМ КАЗАНЬ
Первый полуфинальный заезд.
Дистанция 1600 м
Начало Заезда: 12:00 (красный)
1 | ВОЕВОДА ЛОК жеребец, 2016 г.р. (Ожипей Винуар-Викторина) | Наездник Абайдуллов Минселим Владелец Абайдуллов Ленар (1,59.4), выступает за СССППК «Баракат», с. Шыгырданы | |
2 | БАЙРАМ «ЕН» жеребец, 2015 г.р. (Америго-Бриз Болл) | Наездник Большаков Генадий Владелец ПАО «Татнефть» (1.58.7), выступает за Республику Татарстан, «Татнефть» | |
3 | ЗОВ ПРЕДКОВ РМ жеребец, 2016 г.р (Вейнгартнер-Затишь) | Наездник Краснов Валерий Владелец Краснов Валерий (1,57.7), выступает за Министерство Спорта Чувашской Республики | |
4 | КЭМЭЛ жеребец, 2019 г.р. (Эгадс Ларс-Капитальная) | Наездник Махмутов Ильшат Владелец Владелец КСК «Аргамак», г. Дюртюли, Башкортостан (2,01.1) | |
5 | ПРЕСТОЛ жеребец, 2016 г.р. (Принсли Виртуе-Реплика) | Наездник Павлов Владимир Владелец КФХ Павлов. В.Н, с. Батырево (2,05.00), выступает за КФХ Павлов. В.Н, с. Батырево | |
6 | ЛЕКСУС жеребец, 2017 г.р. (Креусс-Ласт Филли) | Наездник Кеметов Газинур Владелец Тухветуллов Минсур (1,59.8), выступает с. Шыгырданы Батыревский МО Чувашской Республики |
Второй полуфинальный заезд.
Дистанция 1600 м
Начало Заезда: 12:20 (синий)
1 | ВОРЧУН жеребец, 2018 г.р. (Чилдресс Гановер-Выпускница) | Наездник Кошкин Леонид Владелец КФХ Хлюкин О.А и Кошкину Л.Н. с Шемурша (1,58.9), выступает за Шемуршинский МО Чувашской Республики и Министерство Сельского Хозяйства Чувашской Республики | |
2 | ПЕЧЕНЕГ жеребец, 2020 г.р. (Главком-Прада) | Наездник Яковлев Юрий Владелец Яковлев Юрий (2,04.00), выступает за Яльчикский район | |
3 | ЧАЦКИЙ жеребец, 2019 г.р. (Циклон Лок-Чинара) | Наездник Хлюкин Олег Владелец Хлюкин Олег (2,00.9), выступает за Шемуршинский МО Чувашской Республики | |
4 | МАРС жеребец, 2013 г.р. (Рэндиссон Слай-Марфи) | Наездник Пыркин Николай Владелец Пыркин Николай (1,59.6), выступает ООО «Инжком», г. Чебоксары | |
5 | УНИКС жеребец, 2018 г.р. (Ин Дикс Хьют-Увала Боко) | Наездник Несяев Александр (Краснов Алексей) Владелец агрофирма «Исток», Батыревский М0. (1,58.6), выступает за агрофирму «Исток», Батыревский М0 | |
6 | ЛОЦМАН жеребец, 2019 г.р. (Циклон Лок -Лазурная) | Наездник Храмов Петр Владелец Храмов Петр (2.02,2), выступает за кирпичный завод «Кетра», с. Красноармейское |
Третий полуфинальный заезд.
Дистанция 1600 м
Начало Заезда: 12:40 (зеленый)
1 | ПОБЕДИТЕЛЬ жеребец, 2012 г.р. (Блю Ледей-Пуночка) | Наездник Краснов Алексей Владелец агрофирма «Исток» (2.00.1), выступает за агрофирму «Исток» Батыревского М0 | |
2 | ЛЯ ДЕ ФОНС жеребец, 2020 г.р. (Фэймос Гроенхоф-Линза) | Наездник Кульварский Александр Владелец Беликов А., (1,58.7), выступает за «Сполох» г. Новочебоксарск | |
3 | АПОГЕЙ жеребец, 2018 г.р. (Перри Вон Б-Астильба) | Наездник Грачев Евгений Владелец Попов Александр (1,58.9), выступает за Яльчики | |
4 | МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ жеребец, 2017 г.р. (Пейс Чип-Мета) | Наездник Махмутов Ильшат Владелец КСК «Аргамак», г. Дюртюли, Башкортостан (2,03.8) | |
5 | ФОН ШУЛЬЦ жеребец, 2018 г.р. (Шоутайм Ф.-Финелла) | Наездник Майков Сергей Владелец Тарасова В. (2.03.4), выступает за Цивильский р-н | |
6 | ФЛЮИД жеребец, 2019 г.р. (Старо Юпитер-Финелла) | Наездник Пыркин Николай Владелец Пыркин Николай и Царегородцев А. (1.58.4), выступает за Министерство Спорта Чувашской Республики | |
7 | ВИЗБУРГ ЛОК жеребец, 2013 г.р. (Бювитье д’Ану-Верность) | Наездник Федоров Владимир, Владелец Каргин Анатолий, (1,56.7), выступает за Министерство Труда Чувашской Республики |
Четвертый полуфинальный заезд.
Дистанция 1600 м
Начало Заезда: 13:00 (белый)
1 | БЭСТ ЭВЭР жеребец, 2016 г.р. (Каллела Свингбит-Балладе) | Наездник Мумбер Давыд Владелец КСК «Аргамак», г. Дюртюли, Башкортостан (2,02.8) | |
2 | ЛЮЦИФЕР ЛЮК жеребец, 2019 г.р. (Парадиз Люк-Лет’с Буги) | Наездник Махмутов Ильшат Владелец КСК «Аргамак», г. Дюртюли, Башкортостан (2,02.6) | |
3 | ГОРНОСТАЙ жеребец, 2016 г.р. (Мэйк Ит Хэппен- Гольден Фам) | Наездник Матьянов Павел Владелец Матьянов Евгений (1,58.0), выступает за Канашский МО Чувашской Республики | |
4 | ФАЙЕР ЭНД ФЬЮРИ жеребец, 2019 г.р. (Старо Юпитер-Формула Любви) | Наездник Руднев Евгений Владелец Казаков Александр (1.58,6), выступает за конный завод Казакова А.А. | |
5 | ЛЕНАР жеребец, 2018 г.р. (Роллинг д’Эрипре-Ла Боль) | Наездник Хайдаршин Айдар Владелец КСК «Аргамак», г. Дюртюли, Башкортостан (2,04.3) | |
6 | КОЛЬТ Д’ ОЙС жеребец, 2015 г.р. (Торонто Д’Ойс-Кенга) | Наездник Максимов Александр Владелец Майоров Петр (2,01.7), выступает за Шемуршинский МО Чувашской Республики | |
7 | А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ РМ кобыла, 2019 г.р. (Андовер Холл-Активизация) | Наездник Петров Валерий Владелец Чувашский конный завод (2,01.3) |
Приз имени В.К. Политова
для лошадей 2-х лет
(Общий призовой фонд 75 000 рублей)
Спонсоры Кубка – семья Политовых, «Чувашский конный завод»
Начало Заезда: 13:20 (красный)
1 | ЧИНГИЗ ХАН жеребец, 2022 г.р. (Бруклин Хилл - Чагода) | Наездник Никольский В.Д. Владелец Никольская М.Н., рождён у Арбузова С.Г. резвость (2.11,1) (Ульяновск) | |
2 | КРАСА БРУКЛИНА ПМ кобыла, 2022 г.р. (Бруклин Хилл - Коррупция) | Наездник Максимов А В. Владелец КФХ «Майоров» Выступает за Шемуршинский МО | |
3 | РАДХА ХИЛЛ | Наездник Сисенов Д.С. Владелец КФХ «Майоров» ПА Шемуршинский | |
4 | ШАМБАЛА СИН, коб., 2022 г.р. (Мачо Белуга – Шуя Син) | Наездник Мумбер Давыд Владелец Васильев В.В. (2.18) | |
5 | КАПРАЛ ЯН жеребец, 2022 г.р. (Принц Ч - Корби) | Наездник Храмов Пётр Владелец Храмов П.Н. и Рачин В.И., (2.21,8), выступает за кирпичный завод "КЕТРА" Чувашская Республика | |
6 | ГОЛД ПРАЙС РМ жеребец, 2022 г.р. (Кен Варкетин – Голдэн Раш) | Наездник Петров Валерий Владелец Чувашский конный завод, 2.35 | |
7 | ШИЛТОН Ч жеребец., 2022 г.р. (Персеус фэйс - Шуста Ч) | Наездник Пыркин Николай Владелец Пыркин Максим Николаевич, (2.09.5), выступает за ООО «Инжком» г. Чебоксары | |
8 | ЗНАК СУДЬБЫ РМ, жеребец, 2022 г.р. (Бруклин Хилл – Здесь и Сейчас РМ) | Наездник Махмутов И. Владелец ООО ПЗ Ленина, 2.13.8 | |
9 | МАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ ZF, жеребец, 2022 г.р. (Помпей – Масклес Джой) | Наездник Земдиханов Фэнил Владелец Земдиханов Ф. в аренде Хайруллина М.З. |
Приз имени В.К. Политова
для лошадей 3-х лет
(Общий призовой фонд 75 000 рублей)
Спонсоры Кубка – семья Политовых, «Чувашский конный завод»
Начало Заезда: 13:40 (синий)
1 | КАЧА кобыла., 2021 г.р. (Бин Читер - Калабрия) | Наездник Махмутов И. Владелец Найденов С. (2.12.5) | |
2 | ВИНТАЖ АМОК АШ жеребец, 2021 г.р. (Партос Амок - Вирджиния) | Наездник Пыркин Николай Владелец Краснов В. Е., Выступает за Министерство Спорта ЧР | |
3 | МИЛЫЙ МОЙ РМ жеребец, 2021 г.р. (Класик Фото - Миля РМ) | Наездник Тихонов М.Г. Владелец Кошкин Н.Л., (2.09.1) | |
4 | КОНТИНЕНТАЛЬ кобыла, 2021 г.р. (Некст Чаптер – Кворрел Блю Чип) | Наездник Большаков Г. Владелец ПАО «Татнефть» (2.11,4) | |
5 | ЛАГЕРТА кобыла, 2021 г.р. (Рональдо - Лара) | Наездник Филимонов Валерий Владелец Филимонов Валерий Яльчикский МО | |
6 | ГРОССМЕЙСТЕР Т жеребец, 2021 г.р. (Маскл Мемори - Гильпа) | Наездник Кульварский А. Владелец Ефимов Д., Кульварский А. Выступает за КСК «Сполох» | |
7 | НА АБОРДАЖ РМ жеребец, 2021 г.р. (Канепа Гановер - Надежда) | Наездник Максимов А В. Владелец КФХ «Майоров» Выступает за Шемуршинский МО |
Малый Кубок Чувашии.
Дистанция 1600 м.
Попадают лошади, занявшие 5-6 места в полуфинальных заездах
(Общий призовой фонд 460 000 рублей) Спонсоры Кубка – ООО «ПластЛайн», ОАО «Тароупаковка»
Начало Заезда: 14:40 (зеленый)
1 | БЭСТ ЭВЭР | Д.Мумбер | |
2 | ВИЗБУРГ ЛОК | В.Федоров | |
3 | А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ РМ | В.Петров | |
4 | МАРС | А.Пыркин | |
5 | ЛЮЦИФЕР ЛЮК | И.Махмутов | |
6 | ЧАЦКИЙ | О.Хлюкин |
Средний Кубок Чувашии.
Дистанция 1600 м.
Попадают лошади, занявшие 3-4 места в полуфинальных заездах
(Общий призовой фонд 620 000 рублей)
Спонсоры Кубка – ОАО «Ядринмолоко», «МегаПласт», «Типография Брындиных»
Начало Заезда: 15:00 (белый)
1 | ЛЕНАР | А.Хайдаршин | |
2 | ГОРНОСТАЙ | П.Матьянов | |
3 | ЛОЦМАН | П.Храмов | |
4 | ПЕЧЕНЕГ | Ю.Яковлев | |
5 | ФОН ШУЛЬЦ | С.Майков | |
6 | ВОЕВОДА ЛОК | М.Абайдуллов | |
7 | ЛЯ ДЕ ФОНС | А.Кульварский | |
8 | БАЙРАМ "ЕН" | Г.Большаков |
Большой Кубок Чувашии.
Дистанция 1600 м.
Попадают лошади, занявшие 1-2 места в полуфинальных заездах
(Общий призовой фонд 1 145 000 рублей)
Спонсоры Кубка – банк ВТБ, «Птицефабрика Моргаушская»
Начало Заезда: 15:20 (красный)
1 | ВОРЧУН | Л.Кошкин | |
2 | ФАЕЙР ЭНД ФЬЮРИ | Е.Руднев | |
3 | УНИКС | А.Краснов | |
4 | КОЛЬТ Д'ОЙС | А.Максимов | |
5 | ПОБЕДИТЕЛЬ | А.Шмуллин | |
6 | ФЛЮИД | Н.Пыркин | |
7 | ЛЕКСУС | Г.Кеметов | |
8 | КЭМЭЛ | И.Махмутов |