ПРОГРАММА
24-01-2025
День испытаний №2 (698)
ПРОГРАММА
24-01-2025
ИППОДРОМ КАЗАНЬ
Беговой день № 2 (698)
1-й Заезд (4042) (белый) | Приз в честь дня студента | Приз в честь дня студента | Начало заезда: 13:00 | |
1-й Заезд (4042) (белый) | 5 участников | Для жер. и коб. 2022 г.р. орл.рыс.пор. Дистанция – 1600м. 24 000 (12 000-6 000-3 600-1 500-900) руб. |
№ | Лошадь | Масть /Пол/Порода | Выиг- рыш | Наездник | Цвет формы | Владелец | Резвость | Резуль- таты за 2025 г. | Происхождение |
1 | МАГИЯ | Гн.коб. | 3 000 | Мастер-наездник С.В.Калугина | Камзол черно-белый, шлем белый | ООО «Хузангаевское» Республика Татарстан | 1.44.3 (2.46.9) | Финикиец - Магнезия | |
2 | БАНКИР | Сер.жер. | 15 100 | Наездник 1 кат. М.В.Маслов | Камзол и шлем красные. | А.А.Зибарев Саратовская обл. | 1.28.5 (2.21.6) | Капитал - Бодрость | |
3 | НОРКА | Вор.коб. | 15 800 | Мастер-наездник Р.Р.Асадуллин | Камзол синий, шлем белый | ООО «Хузангаевское» Республика Татарстан | 1.38.7 (2.37.9) | Диллер - Нормандия | |
4 | БУРБОН | Сер.жер. | 16 850 | Наездник 3 кат. Н.С.Челнокова | Камзол красно-бело-черный, шлем черный. | ООО «Хузангаевское» Республика Татарстан | 1.35.4 (2.32.6) | 1: - - - - - 2.51.8(6) | Бахмач - Бусинка |
5 | ЛИКБЕЗ «77» | Вор.жер. | Мастер-наездник междунар.класса Г.Г.Большаков | Камзол зелено-бело-красный, шлем белый. | М.З.Хайруллин в ар. у ПАО «Татнефть» РТ | 1.40.0 (2.40.0) | Задор – Лайфона р. у А.А.Казакова |
2-й Заезд (4043) (синий) | Приз в честь открытия Антарктиды русской экспедицией | Приз в честь открытия Антарктиды русской экспедицией | Начало заезда: 13:20 | |
2-й Заезд (4043) (синий) | 6 участников | Для жер. и коб. 2022 г.р. Дистанция – 1600м. 23 000 (11 500-5 750-3 250-1 400-900-200) руб. |
№ | Лошадь | Масть /Пол/Порода | Выиг- рыш | Наездник | Цвет формы | Владелец | Резвость | Резуль- таты за 2025 г. | Происхождение |
1 | ПЕРВЫЙ ФАВОРИТ ЛОК | Т.гн.жер.рус. | 300 | Наездник 3 кат. А.Н.Пономарев | Камзол зелено-бело-красный, шлем белый. | В.В.Андреев в ар. у ПАО «Татнефть» Республика Татарстан | 1.35.2 (2.32.3) | Фром Тзи Ваулт – Проказница Лок р. в Локотском к/з | |
2 | КЛОНДАЙК С | Гн.жер.рус. | 4 000 | Наездник 3 кат. Н.С.Челнокова | Камзол красно-бело-черный, шлем черный. | А.А.Савельев Республика Татарстан | 1.34.0 (2.30.4) | Дэрэдэвил Гановер - Капри | |
3 | ЭМИЛЬ РМ | Т.гн.жер.фр. | 7 100 | №№ | Д.Ф.Галимзянова Республика Татарстан | 1.28.6 (2.21.7) | снят | Данте – Т.П.Эмили р. в ОАО ПКЗ им. В.И.Чапаева | |
4 | ФЕЙХОА АМОК АШ | Вор.коб.фр. | 8 400 | Мастер - наездник И.Н.Котегов | Камзол сине-желто-белый, шлем белый | ООО А/ф «Актай»Аксуб.р-н Республика Татарстан | 1.27.0 (2.19.2) | Портос Амок - Филантропия | |
5 | БЕСТ ФАЙТЕР | Гн.ждер.фр. | 15 000 | Наездник 1 кат. М.В.Маслов | Камзол и шлем красные. | А.А.Зибарев Саратовская обл. | 1.25.4 (2.16.6) | Фэймос Гроенхоф – Би Джосселин | |
6 | ЛАНФРЭН ЛАНФРА ЛОК | Т.гн.коб.фр. | Наездник 3 кат. О.А.Кокорина | Камзол зелено-бело-красный, шлем белый. | ПАО «Татнефть» Республика Татарстан | 1.36.9 (2.35.0) | Энджой дю Верне – Лакриция Лок р. в Локотском к/з |
3-й Заезд (4044) (красный) | Приз им. В.И.Шишкина | Приз им. В.И.Шишкина | Начало заезда: 13:40 | |
3-й Заезд (4044) (красный) | 8 участников | Для жер. и коб. 2022 г.р. орл.рыс.пор. Дистанция – 1600м. 45 000 (22 500-11 250-6 500-2 700-1 700-150-100-100) руб. |
№ | Лошадь | Масть /Пол/Порода | Выиг- рыш | Наездник | Цвет формы | Владелец | Резвость | Резуль- таты за 2025 г. | Происхождение |
1 | ПАПРИКА СЛ | Сер.коб. | 23 200 | Наездник 3 кат. Е.И.Василюк | Камзол красно-сине-черный, шлем белый | Глава КФХ Т.Б.Пирогова в ар. у КФХ «Ш.Г.Набиуллин» Республика Татарстан | 1.28.4 (2.21.4) | Кобрин – Перепелка | |
2 | БРЕЛОК | Сер.жер. | 53 900 | Мастер-наездник Д.В.Малюстов | Камзол красно-черно-белый, шлем черно-золотой. | ЗАО "Золотой Век" Саратовская область | 1.26.7 (2.18.8) | 1: - - - - 1 2.40.3(5) | Браслет – Большая Перемена |
3 | ОКЕЛА | Т.сер.коб. | 12 000 | Мастер-наездник А.Н.Абилев | Камзол синий с белым, шлем белый. | ООО «Татарский к/з №57» Республика Татарстан | 1.33.9 (2.30.2) | Кайф - Офалина | |
4 | ВОРОБЕЙ | Гн.жер. | 25 250 | Мастер-наездник А.А.Зибарев | Камзол синий, шлем серый. | Н.С.Миронова Саратовская обл. | 1.27.2 (2.19.6) | 1:1 - - - - 2.24.5(1) | Буревестник – Виза р. у А.А.Зибарева |
5 | ДОБЛЕСТЬ | Сер.коб. | 11 200 | Мастер-наездник междунар.класса Г.Г.Большаков | Камзол зелено-бело-красный, шлем белый. | Е.В.Козлов, В.А.Александров в ар. у ПАО «Татнефть» РТ | 1.31.1 (2.25.7) | Беркут – Доктрина р. у Е.В.Козлова | |
6 | ПЕРМЯК | Т.гн.жер. | 38 000 | Наездник 3 кат. Т.Д.Козенкова | Камзол фиолетово-бело-черный, шлем белый | ИП С.М.Ивашко Пермский край | 1.28.2 (2.21.1) | Могучий - Побывка | |
7 | БАКСИ | Сер.коб. | 44 688 | Мастер-наездник М.А.Машинец | Камзол сине-бело-зеленый, шлем белый | ООО «Предуралье» Челябинск. обл. в ар. у А.А.Машинца. | 1.30.4 (2.24.7) | Колокольчик – Бахрома р. у И.А.Ахметгалеева | |
8 | ПАТРОН | Гн.жер. | 81 720 | Мастер-наездник А.В.Попов | Камзол и шлем оранжево-черные | ИП «С.М.Ивашко» Пермский край | 1.27.8 (2.20.5) | 1: - 1 - - - 2.25.3(2) | Ратник - Прибалтика |
4-й Заезд (4045) (зеленый) | Приз в честь снятия блокады Ленинграда | Приз в честь снятия блокады Ленинграда | Начало заезда: 14:00 | |
4-й Заезд (4045) (зеленый) | 7 участников | Для жер. и коб. 2022 г.р. Дистанция – 1600м. 24 000 (12 000-6 000-3 400-1 500-800-200-100) руб. |
№ | Лошадь | Масть /Пол/Порода | Выиг- рыш | Наездник | Цвет формы | Владелец | Резвость | Резуль- таты за 2025 г. | Происхождение |
1 | ХЕППИ БРАУН | Гн.коб.ам. | 16 900 | Мастер-наездник А.Н.Абилев | Камзол синий с белым, шлем белый. | А.С.Купцов Ульяновская обл. | 1.22.7 (2.12.3) | Уэмбли – Хевенли Лав | |
2 | РАЗ ДВА ТРИ РМ | Гн.жер.рус. | 18 800 | Наездник 3 кат. Т.Д.Козенкова | Камзол фиолетово-бело-черный, шлем белый | Т.Д.Козенкова г. Москва | 1.28.3 (2.21.3) | Сэм Бурбон – Расскажи Им РМ р. ОАО «Плем к/з им. В.И.Чапаева» | |
3 | КАПРАЛ ЯН | Гн.жер.ам. | 21 750 | Наездник 3 кат. Д.С.Сисенов | Камзол темно-синий, шлем белый | В.И.Рачин Республика Татарстан | 1.25.4 (2.16.6) | 1: - - - - 1 2.18.5(5) | Принц «Ч» - Корби р. у В.А.Янзытова |
4 | ХОЛИДЭЙ БРАНШ | Гн.коб.рус. | 25 650 | Наездник 3 кат. Н.С.Челнокова | Камзол красно-бело-черный, шлем черный. | КФХ «А.А.Савельев» Республика Татарстан | 1.23.9 (2.14.3) | 1: - - - - - 2.39.8(6) | Хай Бридж – Дивная р. у Е.А.Красильниковой |
5 | МОНАРХ АМОК АШ | Т.гн.жер.фр. | 33 050 | Наездник 2 кат. О.Н. Иванов | Камзол красный, шлем белый | ООО А/ф «Актай»Аксуб.р-н Республика Татарстан | 1.22.6 (2.12.6) | Портос Амок - МКБ | |
6 | МЭРВИН ЛОК | Вор.жер.рус. | 51 200 | Мастер-наездник А.В.Попов | Камзол и шлем оранжево-черные | ООО НПО «Пробио» Брянская обл. | 1.27.9 (2.12.1) | Энджой дю Верне – Магия Лок р. в Локотском к/з | |
7 | ПРАГА УРА | Гн.коб.ам. | 22 500 | Мастер-наездник Д.В.Малюстов | Камзол красно-черно-белый, шлем черно-золотой. | Ю.Ю.Перцева Самарская обл. | 1.21.4 (2.10.2) | Гоу ту Хилл - Порода р. у Ю.В.Урабасова |
5-й Заезд (4046) (белый) | Приз им. П.Н.Кулешова | Приз им. П.Н.Кулешова | Начало заезда: 14:20 | |
5 участников | Для жер. и коб. 2021 г.р. орл.рыс.пор. Дистанция – 1600м. 58 000 (29 000-14 500-8 700-3 500-2 300) руб. |
№ | Лошадь | Масть /Пол/Порода | Выиг- рыш | Наездник | Цвет формы | Владелец | Резвость | Резуль- таты за 2025 г. | Происхождение |
1 | ДУМА | Сер.коб. | 22 910 | Мастер-наездник А.Н.Абилев | Камзол синий с белым, шлем белый. | ООО «Татарский к/з №57» Республика Татарстан | 1.27.7 (2.20.4) | Музыкант - Домра | |
2 | БУФЕР | Гн.жер. | 149 550 | Наездник 2 кат. О.Н. Иванов | Камзол красный, шлем белый | ООО «Хузангаевское» Республика Татарстан | 1.21.5 (2.10.4) | Фестиваль - Банда | |
3 | ЗАКУП | Сер.жер. | 183 150 | Мастер-наездник А.В.Попов | Камзол и шлем оранжево-черные | А.Л.Каменев Пермский край | 1.21.4 (2.10.3) | Кристалл - Запалка | |
4 | ГЛАДЬ | Кр.сер.коб. | 101 268 | Наездник 3 кат. Е.И.Василюк | Камзол красно-сине-черный, шлем белый | Глава КФХ Т.Б.Пирогова в ар. у КФХ «Ш.Г.Набиуллин» Республика Татарстан | 1.20.8 (2.09.3) | Дударь – Гуашь р. в Московском к/з | |
5 | РЫБАЧКА | Сер.коб. | 173 710 | Мастер-наездник М.А.Машинец | Камзол сине-бело-зеленый, шлем белый | ООО «Предуралье» Челябинск.обл. в ар. у А.А.Машинца | 1.21.5 (2.10.4) | Колокольчик – Ребекка р. у И.А.Ахметгалеева |
6-й Заезд (4047) (синий) | Приз в честь создания первого национального филармонического оркестра России | Приз в честь создания первого национального филармонического оркестра России | Начало заезда: 14:40 | |
6-й Заезд (4047) (синий) | 5 участников | Для жер. и коб. 2021 г.р. Дистанция – 1600м. 28 000 (14 000-7 000-4 200-1 700-1 100) руб. |
№ | Лошадь | Масть /Пол/Порода | Выиг- рыш | Наездник | Цвет формы | Владелец | Резвость | Резуль- таты за 2025 г. | Происхождение |
1 | УГОЛЁК | Т.сер. жер.орл. | 1 300 | Мастер-наездник Д.В.Малюстов | Камзол красно-черно-белый, шлем черно-золотой. | С.В. Давыдов Саратовская обл. | 1.26.6 (2.18.5) | 1: - - - - - л.сб.,съехал | Лагидный – Убойная Сила, р. у А.М.Устинова |
2 | БЛЮ ФЭНТАЗИ | Гн.коб.фр. | 19 400 | Мастер-наездник А.А.Зибарев | Камзол синий, шлем серый. | А.А.Зибарев Саратовская обл. | 1.20.7 (2.09.1) | Фэймос Гроенхоф - Би Джосселин | |
3 | КОНТИНЕНТАЛЬ | Т.гн.коб.ам. | 31 600 | Наездник 3 кат. А.Н.Пономарев | Камзол зелено-бело-красный, шлем белый. | ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина Республика Татарстан | 1.22.1 (2.11.4) | Некст Чаптер – Кворрел Блю Чип | |
4 | КИНГДОМ ВП | Гн.жер.ам. | 69 000 | Наездник 2 кат. О.В.Пепелина | Камзол сиренево-белый, шлем белый | А.П.Макарова Московская обл. | 1.18.6 (2.05.8) | Данте – Корона р. у В.Я.Панченко | |
5 | КАПКАН ЯН | Гн.жер.ам. | 95 850 | Мастер-наездник Д.А.Булыгин | Камзол синий, шлем белый | ОАО «Алексеевскдорстрой» Республика Татарстан | 1.19.4 (2.07.0) | Принц «Ч» - Корби р.у В.А.Янзытова |
7-й Заезд (4048) (красный) | Приз в честь образования киностудии «Мосфильм» | Приз в честь образования киностудии «Мосфильм» | Начало заезда: 15:00 | |
7-й Заезд (4048) (красный) | 5 участников | Для жер. и коб. старшего возраста. Дистанция – 1 600м. 30 000 (15 000-7 500-4 500-1 800-1 200)руб. |
№ | Лошадь | Масть /Пол/Порода | Выиг- рыш | Наездник | Цвет формы | Владелец | Резвость | Резуль- таты за 2025 г. | Происхождение |
1 | ВЕСЕЛЫЙ ФРАЙЕР АРТ | Гн.жер.рус. 2020 г.р. | 12 000 | Наездник 2 кат. О.В.Пепелина | Камзол сиренево-белый, шлем белый | Д.М.Ефимов Республика Чувашия | 1.21.2 (2.09.9) | Флокс – Вамба р. у С.В.Артамонова | |
2 | ЛОЦМАН | Гн.жер.рус. 2019 г.р. | 129 734 | Наездник 3 кат. Д.С.Сисенов | Камзол темно-синий, шлем белый | П.Н.Храмов Чувашская Республика | 1.16.4 (2.02.2) | 1: - - - - 1 2.16.7(5) | Циклон Лок – Лазурная р. у М.В.Романченко |
3 | МЕТРОПОЛЬ ЛОК | Гн.жер.рус. 2019 г.р. | 172 800 | Наездник Е.Ю.Архипов | Камзол красно-белый, шлем белый | Ю.П.Архипов Урмарский район Республика Чувашия | 1.14.4 (1.59.0) | Пасс Гановер – Мироника Лок р. в Локотском к/з | |
4 | УСПЕШНЫЙ БРЕНД | Кр.-сер.жер. 2020 г.р. | 285 400 | Мастер-наездник междунар.класса Г.Г.Большаков | Камзол зелено-бело-красный, шлем белый. | КФХ М.З.Хайруллин в ар. у ПАО «Татнефть» РТ | 1.17.4 (2.03.9) | Браслет – Упорная р.у ИП А.М.Устинова | |
5 | ЧЕРТОГ ЛОК | Гн.жер.фр. 2016 г.р. | 404 262 | Мастер-наездник Р.Р.Асадуллин | Камзол сине-зеленый, шлем белый | М.М.Сабиров Муслюмовский р-н Республика Татарстан | 1.13.1 (1.56.9) | 10: 2 4 1 1 - 2.10.5(2) | Ожипей Винуар – Чикка Джет Р. в Локотском к/з |
Показатели выступлений наездников на Казанском ипподроме за 2024 г.
Ф.И.О | итого | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б/м | сумма |
Абилев А.Н. | 70 | 13 | 8 | 11 | 10 | 8 | 20 | 557460,00 |
Асадуллин Р.Р. | 12 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 83250,00 |
Атаманов В.Э. | 36 | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | 10 | 396480,00 |
Белова А.Р. | 5 | 2 | 1 | 2 | 17500,00 | |||
Берсенев Р.Г. | 53 | 2 | 10 | 4 | 10 | 5 | 22 | 324680,00 |
Большаков Г.Г. | 62 | 20 | 11 | 7 | 5 | 2 | 17 | 2285020,00 |
Большаков Э.Г. | 49 | 13 | 6 | 9 | 11 | 5 | 5 | 1357980,00 |
Булыгин Д.А. | 25 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 152450,00 |
Василюк Е.И. | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 47450,00 | |
Галимзянов И.А. | 23 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 422300,00 |
Галимзянова Д.Ф. | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 59300,00 | |
Галимова Р.Р. | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 33660,00 |
Дементьев А.В. | 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 109000,00 |
Довбыш А.Л. | 4 | 2 | 2 | 28500,00 | ||||
Дробышевская Ю.Ю. | 30 | 4 | 9 | 9.5 | 2.5 | 2 | 3 | 302800,00 |
Иванов О.Н. | 34 | 6 | 12 | 5 | 5 | 3 | 3 | 230450,00 |
Кайнов А.А. | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 42420,00 | |
Калугина С.В. | 25 | 2 | 1 | 4 | 3 | 15 | 25000,00 | |
Кибизова Д.Т. | 19 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 124000,00 |
Козенкова Т.Д. | 39 | 7 | 12 | 6 | 6 | 3 | 5 | 222450,00 |
Котегов И.Н. | 28 | 8 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 274920,00 |
Малюстов Д.В. | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 61650,00 | |
Маслов М.В. | 31 | 10 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 685700,00 |
Пепелина О.В. | 5 | 3 | 1 | 1 | 60000,00 | |||
Пономарев А.Н. | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 77570,00 |
Попов А.В. | 107 | 53 | 17 | 19 | 5 | 3 | 10 | 1655920,00 |
Макаров П.Ф. | 20 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 25450,00 | |
Рачин В.И. | 25 | 1 | 3 | 4.5 | 6.5 | 5 | 5 | 62250,00 |
Русин Р.И. | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 50950,00 |
Сисенов Д.С. | 49 | 5 | 11 | 9 | 6 | 3 | 15 | 511520,00 |
Славкова Е.С. | 12 | 2 | 2 | 1 | 7 | 26400,00 | ||
Сунейкин А.Н. | 18 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 66300,00 | |
Табунов М.С. | 7 | 3 | 1 | 3 | 14500,00 | |||
Таварова А.К. | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 37300,00 | |
Усманова Д.Э. | 23 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | 96400,00 |
Фирсов А.А. | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 27900,00 | ||
Халикова С.Б. | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 47100,00 | |
Шестовец Е.Н. | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20150,00 | ||
Челнокова Н.С. | 49 | 4 | 13 | 6 | 8 | 7 | 11 | 718940,00 |
Шайдуров С.В. | 4 | 1 | 3 | 1500,00 |
