РЕЙТИНГ НАЕЗДНИКОВ
Ф.И.О | кол-во выступлений | место за кол-во выступлений | кол-во платных мест | место за платные места | % платн мест от кол-ва выступлений | место за % платн мест от кол-ва выступлений | 1х мест | Место за первые места | % первых мест от кол-ва выступлений | место за % 1 мест от кол-ва выступлений | 2х мест | 3х мест | выиграно трад. призов | место за трад. призы | 4х мест | 5х мест | призовая сумма | место за призовую | всего баллов за места | ИТОГОВОЕ МЕСТО |
Попов А.В. | 72 | 3 | 64 | 2 | 89 | 3 | 28 | 1 | 39 | 8 | 20 | 9 | 11 | 1 | 5 | 2 | 814 800 | 3 | 21 | 1 |
Большаков Г.Г. | 64 | 4 | 53 | 4 | 83 | 9 | 27 | 2 | 42 | 6 | 10 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 235 100 | 1 | 28 | 2 |
Большаков Э.Г. | 81 | 1 | 66 | 1 | 81 | 12 | 23 | 3 | 28 | 12 | 17 | 13 | 5 | 3 | 10 | 3 | 1 019 100 | 2 | 34 | 3 |
Котегов И.Н. | 44 | 7 | 37 | 7 | 84 | 7 | 9 | 6 | 20 | 19 | 7 | 15 | 0 | 7 | 2 | 4 | 629 200 | 4 | 57 | 4 |
Вилкин А.А. | 38 | 10 | 30 | 11 | 79 | 16 | 16 | 4 | 42 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 252 900 | 11 | 63 | 5 | |
Абилев А.Н. | 80 | 2 | 58 | 3 | 73 | 20 | 10 | 5 | 13 | 26 | 19 | 13,5 | 3 | 4 | 10,5 | 5 | 373 550 | 6 | 66 | 6 |
Иванов О.Н. | 40 | 8 | 36 | 8 | 90 | 2 | 6 | 8 | 15 | 24 | 8 | 12 | 0 | 7 | 5 | 5 | 194 650 | 14 | 71 | 7 |
Галимзянов И.А. | 23 | 14 | 19 | 14 | 83 | 10 | 6 | 8 | 26 | 15 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 486 800 | 5 | 72 | 8 |
Челнокова Н.С. | 54 | 5 | 44 | 5 | 81 | 12 | 4 | 10 | 7 | 32 | 8 | 9 | 3 | 4 | 11 | 12 | 258 600 | 10 | 78 | 9 |
Воробьева М.В. | 16 | 20 | 13 | 18 | 81 | 13 | 7 | 7 | 44 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 178 650 | 15 | 82 | 10 |
Халикова С.Б. | 39 | 9 | 33 | 9 | 85 | 6 | 5 | 9 | 13 | 25 | 10 | 7 | 1 | 6 | 8 | 3 | 147 150 | 22 | 86 | 11 |
Берсенев Р.Г. | 54 | 5 | 31 | 10 | 57 | 31 | 10 | 5 | 19 | 22 | 5 | 7 | 0 | 7 | 6 | 3 | 314 550 | 7 | 87 | 12 |
Маслов М.В. | 18 | 19 | 15 | 16 | 83 | 8 | 5 | 9 | 28 | 13 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 152 050 | 21 | 90 | 13 | |
Махмутов И.Л. | 8 | 27 | 7 | 23 | 88 | 4 | 3 | 11 | 38 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 206 400 | 13 | 92 | 14 | |
Козенкова Т.Д. | 27 | 12 | 24 | 13 | 89 | 3 | 5 | 9 | 19 | 22 | 8 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 110 550 | 27 | 93 | 15 |
Машинец А.А. | 11 | 24 | 9 | 21 | 82 | 11 | 4 | 10 | 36 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 218 000 | 12 | 93 | 15 | |
Рачин В.И. | 53 | 6 | 43 | 6 | 81 | 14 | 3 | 11 | 6 | 34 | 11 | 11 | 0 | 7 | 7 | 11 | 176 900 | 16 | 94 | 16 |
Саблин С.Г. | 7 | 28 | 7 | 23 | 100 | 1 | 3 | 11 | 43 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 112 700 | 26 | 99 | 17 | |
Кондаков М.А. | 12 | 23 | 10 | 20 | 83 | 8 | 1 | 13 | 8 | 29 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 3 | 273 750 | 9 | 109 | 18 |
Матьянов Е.В. | 5 | 30 | 5 | 25 | 100 | 1 | 3 | 11 | 60 | 2 | 2 | 1 | 6 | 61 000 | 37 | 112 | 19 | |||
Пономарев А.Н. | 11 | 24 | 8 | 22 | 73 | 19 | 3 | 11 | 27 | 14 | 2 | 0 | 7 | 3 | 130 000 | 23 | 120 | 20 | ||
Николин Д.Н. | 4 | 31 | 3 | 27 | 75 | 18 | 1 | 13 | 25 | 16 | 0 | 7 | 1 | 1 | 296 500 | 8 | 120 | 20 | ||
Макаров П.Ф. | 38 | 10 | 26 | 12 | 68 | 24 | 3 | 11 | 8 | 30 | 7 | 9,5 | 0 | 7 | 4,5 | 2 | 104 650 | 28 | 122 | 21 |
Краснов В.Е. | 9 | 26 | 7 | 23 | 78 | 17 | 3 | 11 | 33 | 11 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 99 150 | 29 | 122 | 21 | |
Черепанова Е.Д. | 6 | 29 | 5 | 25 | 83 | 8 | 2 | 12 | 33 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 76 950 | 32 | 122 | 21 | |
Бакурина И.С. | 25 | 13 | 18 | 15 | 72 | 21 | 0 | 14 | 0 | 36 | 5 | 3 | 0 | 7 | 6 | 4 | 156 050 | 20 | 126 | 22 |
Галимзянова Д.Ф. | 22 | 15 | 14 | 17 | 64 | 27 | 5 | 9 | 23 | 17 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 67 250 | 34 | 126 | 22 |
Юхнин С.Н. | 18 | 19 | 15 | 16 | 83 | 8 | 2 | 12 | 11 | 27 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 47 450 | 40 | 129 | 23 |
Кибизова Д.Т. | 9 | 26 | 9 | 21 | 100 | 1 | 0 | 14 | 0 | 36 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 121 050 | 25 | 130 | 24 |
Базанов В.И. | 6 | 29 | 5 | 25 | 83 | 8 | 2 | 12 | 33 | 11 | 2 | 0 | 7 | 1 | 51 750 | 38 | 130 | 24 | ||
Матьянов П.В. | 11 | 24 | 8 | 22 | 73 | 19 | 3 | 11 | 27 | 14 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 65 200 | 35 | 131 | 25 | |
Шавалеев Р.Г. | 7 | 28 | 6 | 24 | 86 | 5 | 0 | 14 | 0 | 36 | 2 | 0 | 7 | 4 | 171 750 | 17 | 131 | 25 | ||
Дробышевская Ю.Ю. | 16 | 20 | 12 | 19 | 75 | 18 | 3 | 11 | 19 | 21 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 64 400 | 36 | 132 | 26 |
Таварова А.К. | 2 | 33 | 2 | 28 | 100 | 1 | 1 | 13 | 50 | 3 | 1 | 6 | 1 | 23 000 | 49 | 133 | 27 | |||
Асадуллин Р.Р. | 18 | 19 | 12 | 19 | 67 | 25 | 3 | 11 | 17 | 23 | 5 | 3 | 0 | 7 | 1 | 87 150 | 30 | 134 | 28 | |
Самарин П.Н. | 28 | 11 | 18 | 15 | 64 | 26 | 2 | 12 | 7 | 33 | 5 | 3 | 0 | 7 | 5 | 3 | 79 950 | 31 | 135 | 29 |
Копытова Н.Н. | 3 | 32 | 3 | 27 | 100 | 1 | 0 | 14 | 0 | 36 | 2 | 0 | 7 | 1 | 171 500 | 18 | 135 | 29 | ||
Ефремова Л.Г. | 4 | 31 | 4 | 26 | 100 | 1 | 1 | 13 | 25 | 16 | 2 | 0 | 7 | 1 | 28 100 | 48 | 142 | 30 | ||
Храмов П.Н. | 9 | 26 | 7 | 23 | 78 | 17 | 2 | 12 | 22 | 18 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 44 800 | 42 | 145 | 31 | |
Максимов А.В. | 8 | 27 | 5 | 25 | 63 | 29 | 1 | 13 | 13 | 26 | 3 | 1 | 6 | 1 | 165 050 | 19 | 145 | 31 | ||
Фирсов А.А. | 21 | 16 | 15 | 16 | 71 | 22 | 1 | 13 | 5 | 35 | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 44 950 | 41 | 150 | 32 |
Краснов А.Е. | 13 | 22 | 9 | 21 | 69 | 23 | 1 | 13 | 8 | 31 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 67 850 | 33 | 150 | 32 | |
Чиглинцева В.Г. | 20 | 17 | 15 | 16 | 75 | 18 | 0 | 14 | 0 | 36 | 4 | 5 | 0 | 7 | 3 | 3 | 42 700 | 43 | 151 | 33 |
Галимова Р.Р. | 9 | 26 | 9 | 21 | 100 | 1 | 0 | 14 | 0 | 36 | 3 | 4 | 0 | 7 | 2 | 31 150 | 46 | 151 | 33 | |
Ионов В.В. | 2 | 33 | 1 | 29 | 50 | 33 | 1 | 13 | 50 | 3 | 1 | 6 | 49 250 | 39 | 156 | 34 | ||||
Усманова Д.Э. | 22 | 15 | 12 | 19 | 55 | 32 | 2 | 12 | 9 | 28 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1 | 40 900 | 44 | 157 | 35 |
Миронова Н.С. | 1 | 34 | 1 | 29 | 100 | 1 | 1 | 13 | 100 | 1 | 0 | 7 | 7 500 | 76 | 161 | 36 | ||||
Морозова К.В. | 1 | 34 | 1 | 29 | 100 | 1 | 1 | 13 | 100 | 1 | 0 | 7 | 7 500 | 76 | 161 | 36 | ||||
Гуркина Д.А. | 4 | 31 | 4 | 26 | 100 | 1 | 0 | 14 | 0 | 36 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 19 300 | 52 | 167 | 37 | |
Сунейкин А.Н. | 10 | 25 | 5 | 25 | 50 | 33 | 2 | 12 | 20 | 20 | 0 | 7 | 3 | 22 900 | 50 | 172 | 38 | |||
Закиров Б.И. | 2 | 33 | 2 | 28 | 100 | 1 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 7 | 1 | 1 | 17 500 | 55 | 174 | 39 | ||
Славкова Е.С. | 7 | 28 | 6 | 24 | 86 | 5 | 0 | 14 | 0 | 36 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 12 600 | 61 | 175 | 40 |
Габдрашитов Р.А. | 2 | 33 | 1 | 29 | 50 | 33 | 0 | 14 | 0 | 36 | 1 | 0 | 7 | 125 000 | 24 | 176 | 41 | |||
Андреев В.В. | 6 | 29 | 2 | 28 | 33 | 36 | 1 | 13 | 17 | 23 | 1 | 1 | 6 | 31 450 | 45 | 180 | 42 | |||
Калугина С.В. | 19 | 18 | 12 | 19 | 63 | 28 | 0 | 14 | 0 | 36 | 2 | 0 | 7 | 4 | 6 | 14 400 | 59 | 181 | 43 | |
Юмаев Д.А. | 9 | 26 | 6 | 24 | 67 | 25 | 1 | 13 | 11 | 27 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 12 800 | 60 | 182 | 44 | |
Скворцов А.Н. | 5 | 30 | 5 | 25 | 100 | 1 | 0 | 14 | 0 | 36 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 9 800 | 71 | 184 | 45 | |
Шаповалов А.Н. | 1 | 34 | 1 | 29 | 100 | 1 | 0 | 14 | 0 | 36 | 1 | 0 | 7 | 12 000 | 63 | 184 | 45 | |||
Малов Р.Н. | 5 | 30 | 3 | 27 | 60 | 30 | 1 | 13 | 20 | 20 | 1 | 0 | 7 | 1 | 14 500 | 58 | 185 | 46 | ||
Максимов В. | 3 | 32 | 3 | 27 | 100 | 1 | 0 | 14 | 0 | 36 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 9 650 | 72 | 189 | 47 | |
Булыгин Д.А. | 14 | 21 | 7 | 23 | 50 | 33 | 0 | 14 | 0 | 36 | 2 | 0 | 7 | 5 | 15 700 | 56 | 190 | 48 | ||
Провоторова Е.А. | 5 | 30 | 4 | 26 | 80 | 15 | 0 | 14 | 0 | 36 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 12 350 | 62 | 190 | 48 | |
Малышева И.А. | 4 | 31 | 2 | 28 | 50 | 33 | 1 | 13 | 25 | 16 | 0 | 7 | 1 | 12 000 | 63 | 191 | 49 | |||
Куликова Я.И. | 2 | 33 | 1 | 29 | 50 | 33 | 1 | 13 | 50 | 3 | 0 | 7 | 9 000 | 74 | 192 | 50 | ||||
Наводная М.М. | 2 | 33 | 1 | 29 | 50 | 33 | 1 | 13 | 50 | 3 | 0 | 7 | 9 000 | 74 | 192 | 50 | ||||
Зиннуров А.Б. | 6 | 29 | 3 | 27 | 50 | 33 | 0 | 14 | 0 | 36 | 2 | 0 | 7 | 1 | 30 750 | 47 | 193 | 51 | ||
Исламов И.И. | 5 | 30 | 4 | 26 | 80 | 15 | 0 | 14 | 0 | 36 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 10 900 | 66 | 194 | 52 | |
Бауэр В.В. | 3 | 32 | 2 | 28 | 67 | 25 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 7 | 2 | 17 800 | 54 | 196 | 53 | |||
Тюргашкин М.П. | 1 | 34 | 1 | 29 | 100 | 1 | 0 | 14 | 0 | 36 | 1 | 0 | 7 | 8 000 | 75 | 196 | 53 | |||
Синкин О.О. | 5 | 30 | 3 | 27 | 60 | 30 | 0 | 14 | 0 | 36 | 1 | 2 | 0 | 7 | 18 000 | 53 | 197 | 54 | ||
Галимарданов Р.И. | 2 | 33 | 2 | 28 | 100 | 1 | 0 | 14 | 0 | 36 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 400 | 79 | 198 | 55 | ||
Ахметов И.И. | 1 | 34 | 1 | 29 | 100 | 1 | 0 | 14 | 0 | 36 | 1 | 0 | 7 | 6 750 | 78 | 199 | 56 | |||
Нигаматуллин И.М. | 1 | 34 | 1 | 29 | 100 | 1 | 0 | 14 | 0 | 36 | 1 | 0 | 7 | 5 250 | 81 | 202 | 57 | |||
Земдиханов Ф.Э. | 6 | 29 | 3 | 27 | 50 | 33 | 0 | 14 | 0 | 36 | 1 | 0 | 7 | 2 | 14 900 | 57 | 203 | 58 | ||
Абсаликов В.Р. | 2 | 33 | 1 | 29 | 50 | 33 | 0 | 14 | 0 | 36 | 1 | 0 | 7 | 20 000 | 51 | 203 | 58 | |||
Булыгина А.М. | 10 | 25 | 6 | 24 | 60 | 30 | 0 | 14 | 0 | 36 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 10 200 | 68 | 204 | 59 | |
Трофимова М.Е. | 2 | 33 | 2 | 28 | 100 | 1 | 0 | 14 | 0 | 36 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 500 | 85 | 204 | 59 | ||
Уракова Н.Г. | 1 | 34 | 1 | 29 | 100 | 1 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 7 | 1 | 5 000 | 83 | 204 | 59 | |||
Шавалеева А.Е. | 5 | 30 | 4 | 26 | 80 | 15 | 0 | 14 | 0 | 36 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 6 900 | 77 | 205 | 60 | |
Гуманенко А.А. | 1 | 34 | 1 | 29 | 100 | 1 | 0 | 14 | 0 | 36 | 1 | 0 | 7 | 4 250 | 86 | 207 | 61 | |||
Тухфетулов М.М. | 1 | 34 | 1 | 29 | 100 | 1 | 0 | 14 | 0 | 36 | 1 | 0 | 7 | 3 300 | 87 | 208 | 62 | |||
Зибарев А.А. | 7 | 28 | 3 | 27 | 43 | 34 | 0 | 14 | 0 | 36 | 1 | 0 | 7 | 2 | 11 450 | 64 | 210 | 63 | ||
Никольская М.Н. | 6 | 29 | 4 | 26 | 67 | 25 | 0 | 14 | 0 | 36 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 9 400 | 73 | 210 | 63 | |
Пыркин Н.А. | 5 | 30 | 3 | 27 | 60 | 30 | 0 | 14 | 0 | 36 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 10 850 | 67 | 211 | 64 | |
Ветошкина А. | 1 | 34 | 1 | 29 | 100 | 1 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 7 | 1 | 3 000 | 90 | 211 | 64 | |||
Корзюкова Е.М. | 3 | 32 | 3 | 27 | 100 | 1 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 800 | 95 | 212 | 65 | ||
Ахияров Д.А. | 1 | 34 | 1 | 29 | 100 | 1 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 7 | 1 | 2 700 | 91 | 212 | 65 | |||
Хайдаршин А.Ф. | 1 | 34 | 1 | 29 | 100 | 1 | 0 | 14 | 0 | 36 | 1 | 0 | 7 | 1 900 | 94 | 215 | 66 | |||
Назмиев Б.М. | 4 | 31 | 2 | 28 | 50 | 33 | 0 | 14 | 0 | 36 | 1 | 0 | 7 | 1 | 10 050 | 69 | 218 | 67 | ||
Хамбиков А.Э. | 3 | 32 | 2 | 28 | 67 | 25 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 7 | 1 | 1 | 6 900 | 77 | 219 | 68 | ||
Губайдуллин М.А. | 3 | 32 | 0 | 30 | 0 | 38 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 7 | 11 000 | 65 | 222 | 69 | ||||
Шестовец Е.Н. | 5 | 30 | 3 | 27 | 60 | 30 | 0 | 14 | 0 | 36 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 100 | 82 | 226 | 70 | |
Ионов А.В. | 2 | 33 | 1 | 29 | 50 | 33 | 0 | 14 | 0 | 36 | 1 | 0 | 7 | 7 500 | 76 | 228 | 71 | |||
Никаноров В. | 2 | 33 | 0 | 30 | 0 | 38 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 7 | 10 000 | 70 | 228 | 71 | ||||
Никаноров Д. | 3 | 32 | 1 | 29 | 33 | 36 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 7 | 1 | 8 000 | 75 | 229 | 72 | |||
Михайлова Л.С. | 2 | 33 | 1 | 29 | 50 | 33 | 0 | 14 | 0 | 36 | 1 | 0 | 7 | 5 450 | 80 | 232 | 73 | |||
Хижняк П.С. | 4 | 31 | 2 | 28 | 50 | 33 | 0 | 14 | 0 | 36 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 700 | 84 | 233 | 74 | ||
Бакурин С.Н. | 5 | 30 | 2 | 28 | 40 | 35 | 0 | 14 | 0 | 36 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 250 | 88 | 238 | 75 | ||
Кульварский А.М. | 7 | 28 | 2 | 28 | 29 | 37 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 7 | 2 | 3 200 | 89 | 239 | 76 | |||
Архипов Е.Ю. | 3 | 32 | 1 | 29 | 33 | 36 | 0 | 14 | 0 | 36 | 1 | 0 | 7 | 3 300 | 87 | 241 | 77 | |||
Абзалова Е.Р. | 1 | 34 | 0 | 30 | 0 | 38 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 7 | 5 000 | 83 | 242 | 78 | ||||
Манторова О.М. | 1 | 34 | 0 | 30 | 0 | 38 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 7 | 5 000 | 83 | 242 | 78 | ||||
Мустафин Р.М. | 1 | 34 | 0 | 30 | 0 | 38 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 7 | 5 000 | 83 | 242 | 78 | ||||
Скоков А.Н. | 1 | 34 | 0 | 30 | 0 | 38 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 7 | 5 000 | 83 | 242 | 78 | ||||
Довбыш А.Л. | 2 | 33 | 1 | 29 | 50 | 33 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 7 | 1 | 2 500 | 92 | 244 | 79 | |||
Актуганов А.Р. | 2 | 33 | 1 | 29 | 50 | 33 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 7 | 1 | 2 000 | 93 | 245 | 80 | |||
Андрианов В.А. | 2 | 33 | 1 | 29 | 50 | 33 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 7 | 1 | 1 600 | 96 | 248 | 81 | |||
Купкенов А.Р. | 2 | 33 | 1 | 29 | 50 | 33 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 7 | 1 | 900 | 98 | 250 | 82 | |||
Полякова О.С. | 2 | 33 | 0 | 30 | 0 | 38 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 7 | 2 000 | 93 | 251 | 83 | ||||
Попов А.В. | 3 | 32 | 1 | 29 | 33 | 36 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 7 | 1 | 900 | 98 | 252 | 84 | |||
Евстигнеева Н.С. | 1 | 34 | 0 | 30 | 0 | 38 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 7 | 1 000 | 97 | 256 | 85 | ||||
Машинец М.А. | 1 | 34 | 0 | 30 | 0 | 38 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 7 | 1 000 | 97 | 256 | 85 | ||||
Шаров А.И. | 1 | 34 | 0 | 30 | 0 | 38 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 7 | 1 000 | 97 | 256 | 85 | ||||
Брагин С.А. | 2 | 33 | 0 | 30 | 0 | 38 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 7 | 450 | 99 | 257 | 86 | ||||
Быков С.П. | 2 | 33 | 0 | 30 | 0 | 38 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 7 | 0 | 101 | 259 | 87 | ||||
Кошкин Л.Н. | 2 | 33 | 0 | 30 | 0 | 38 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 7 | 0 | 101 | 259 | 87 | ||||
Пыркин А.А. | 2 | 33 | 0 | 30 | 0 | 38 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 7 | 0 | 101 | 259 | 87 | ||||
Буков В.Д. | 1 | 34 | 0 | 30 | 0 | 38 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 7 | 100 | 100 | 259 | 87 | ||||
Котельников Е.А. | 1 | 34 | 0 | 30 | 0 | 38 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 7 | 100 | 100 | 259 | 87 | ||||
Нурдинов Р.Г. | 1 | 34 | 0 | 30 | 0 | 38 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 7 | 100 | 100 | 259 | 87 | ||||
Никольский В.Д. | 1 | 34 | 0 | 30 | 0 | 38 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 7 | 0 | 101 | 260 | 88 | ||||
Федорова В.А. | 1 | 34 | 0 | 30 | 0 | 38 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 7 | 0 | 101 | 260 | 88 | ||||
Халимова А.Р. | 1 | 34 | 0 | 30 | 0 | 38 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 7 | 0 | 101 | 260 | 88 | ||||
Ямщиков И.А. | 1 | 34 | 0 | 30 | 0 | 38 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 7 | 0 | 101 | 260 | 88 |
Производственный отдел
- РФ, г. Казань, пр. Альберта Камалеева 27/1
- +7 (843) 279-29-39(рысистые), +7 (843) 279-29-47(скаковые)
- Режим работы: с 8:00 до 17:00 пн-пт (с перерывом на обед с 12:00-13:00) сб-вс выходные дни.