РЕКОРДЫ РЫСИСТЫХ ПОРОД
Рекорды Казанского ипподрома для лошадей орловской рысистой породы:
Дист. | Пол | Кличка Происхождение | Год установ. Резв. | Место рождения | Владелец | Наездник |
Двухлетки: | ||||||||||||
1600 | жер. | Парк- т.сер. 2021 г.р. (Кристалл-Побывка) | 2023: 2.13.9 | С.М.Ивашко, Пермский край | А.Л.Каменев | А.В.Попов | ||||||
1600 | коб. | Биография-гн.2014 г.р. (Фестиваль-Бровка) | 2016: 2.15.9 | П.В.Филимонов | П.В.Филимонов | С.Юхнин | ||||||
Трехлетки: | ||||||||||||
1600 | коб. | Баккара – гн. 2020 г.р. (Капиталл- Бодрость) | 2023: 2.06.3 | А.А.Зибарев | М.З.Хайруллин,в ар. у ОАО «Татнефть» | М.В.Маслов | ||||||
1600 | жер. | Успешный Бренд -кр.сер. 2020г.р.(Браслет – Упорная) | 2023: 2.03.9 | А.М.Устинов | Ю.В.Кормишина | Г.Г.Большаков | ||||||
2400 | коб. | Парабель – гн. 2017 г.р. (Беркут – Практика) | 2020: 3.17.2 | Ю.В.Кормишина | А.А.Казаков, | М.Н. Никольская | ||||||
2400 | жер. | Факультатив – т.гн. 2020г.р. (Вымпел-Фактура) | 2023: 3.14.2 | А.А.Казаков | М.З.Хайруллин,в ар. у ОАО «Татнефть» | Э.Г.Большаков | ||||||
Четырехлетки: | ||||||||||||
1600 | жер. | Комплимент – вор.2018 г.р. (Приз – Колыбель) | 2022: 2.02.4 | П.В.Кирпичников | А.А.Ярмухаметов | А.А. Машинец | ||||||
1600 | коб. | Плутовка-гн.2010 г.р. (Крокет-Палитра) | 2014: 2.04.3 | ФГУ ГЗК «Курганская с ипподромом» | ПКФ «Бик» г.Уфа | Л.В. Матусевич | ||||||
1800 | коб. | Гаубица – гн. 2010 г.р. (Император-Гречанка) | 2014: 2.32.9 | Московский к/з | КФХ «Н.А.Скоков» | Ф.Г. Халиков | ||||||
2400 | жер. | Прогноз – вор.2002 г.р. (Гепард – Припевка) | 2006: 3.13.8 | Шадринский к/з | Р.М. Зарипов | Ю.К. Портнов | ||||||
2400 | коб. | Милость Повелителя РТ- т.сер. 2019г.р. (Повелитель-Мокошь) | 2023: 3.14.0 | ООО "Роща" | КФХ "А.А.Савельев" | Д.Т.Кибизова | ||||||
3200 | жер. | Первоцвет-гн.2012 г.р. (Вымпел-Палестина) | 2016: 4.22.4 | А.А.Казаков | ПАО «Татнефть» | Г.Г. Большаков | ||||||
3200 | коб. | Милость Повелителя РТ- т.сер. 2019г.р. (Повелитель-Мокошь) | 2023: 4.25.5 | ООО "Роща" | КФХ "А.А.Савельев" | Н.С Челнокова. | ||||||
Старший возраст: | ||||||||||||
1600 | коб. | Подпись – сер. 2001г.р. (Певун – Примесь) | 2006: 2.06.8 | КФХ «Заводское» Челяб.обл. | Р.М. Зарипов | Ю.К. Портнов | ||||||
1600 | жер. | Факультет –св.гн.2018 г.р. (Куплет- Фонтанка) | 2023: 2.00.1 | Московский к/з | КФХ "И.А.Галимзянов" | И.А. Галимзянов | ||||||
1800 | жер. | Задор – сер.2004 г.р. (Плавник – Зоография) | 2011: 2.19.4 | Хреновской к/з | ПАО «Татнефть» | Г.Г. Большаков | ||||||
2400 | коб. | Подпись – сер. 2001г.р. (Певун – Примесь) | 2006: 3.19.5 | КФХ «Заводское» Челяб.обл. | Р.М. Зарипов | Ю.К. Портнов | ||||||
2400 | жер. | Сверстник-рыж.2004 г.р. (Водевиль-Сводка) | 2009: 3.09.1 | ООО «Урожай» Пермского края | ООО «Урожай» Пермского края | М.А. Наводный | ||||||
3200 | коб. | Подпись – сер. 2001г.р. (Певун – Примесь) | 2006: 4.28.5 | КФХ «Заводское» Челяб.обл. | Р.М. Зарипов | Ю.К. Портнов | ||||||
3200 | жер. | Орбит-сер. 2012 г.р. (Бельмондо – Окраина) | 2019: 4.16.8 | Ю.Беспалов | КФХ «Н.Скоков» | В.Никаноров |
Рекорды Казанского ипподрома для лошадей русской рысистой породы:
Дист. | Пол | Кличка Происхождение | Год установ. Резв. | Место рождения | Владелец | Наездник |
Двухлетки: | ||||||||||||
1600 | коб. | Задающая Ритм – кар. 2018 г.р. (Кронус Чип – Порфира) | 2020: 2.02.9 | М.М.Багаутдинов РТ | М.М.Багаутдинов | М.М.Багаутдинов | ||||||
1600 | жер. | Меркурий – т.гн. (Рангоут – Мудрая) | 2008: 2.07.9 | Локотской к/з | ОАО «Татнефть» | Г.Г. Большаков | ||||||
Трехлетки: | ||||||||||||
1600 | коб. | Задающая Ритм – кар. 2018 г.р. (Кронус Чип – Порфира) | 2021: 2.01.2 | М.М.Багаутдинов РТ | М.М.Багаутдинов | М.М.Багаутдинов | ||||||
1600 | жер. | Призрачный Гонщик Лок – гн. 2020 г.р.(Девус Мэн- Поэзия Любви | 2023: 1.59.5 | Локотской к/з | Локотской к/з | М.В.Воробьева | ||||||
2400 | жер. | Окей РМ– кар.рус.2014 г.р. (Эвен Беттер Оддс-Оксигенация) | 2017: 3.09.4 | Чувашский к/з | В.Е. Краснов | В.Е. Краснов | ||||||
2400 | коб. | Беретта –гн.рус.2020г.р. (Абсолют Маскл -Богиня Любви) | 202:. 3.09.1 | ПАО «Татнефть» | ПАО «Татнефть» | Э.Г. Большаков | ||||||
Четырехлетки: | ||||||||||||
1600 | жер. | Любезный Лок – т.гн. 2018 г.р.(Зола Боко – Лексика Лок) (Всероссий-ский рекорд) | 2022: 1.58.0 | Локотской к/з | М.М.Исмаилов | Р.А. Габдрашитов | ||||||
1600 | коб. | Артемида Виннер – т.гн. 2018 г.р.(Тзи Тэкс Коллектор – Алиса Формэн) | 2022: 1.58.3 | ООО «ВетЗооЦентр» | КФХ Ж.Ю.Кошукова» в ар. у ПАО «Татнефть» | Э.Г. Большаков | ||||||
1800 | коб. | Разминка – гн. 2002г.р. (Азнакай – Рада) | 2006: 2.20.5 | ООО «Актай» РТ | ООО «Актай» РТ | Д.А. Чентаев | ||||||
1800 | жер. | Голкипер Дид – кар. 2003 г.р. (Ламитеч Краш ЕМ – Гранада) | 2007: 2.20.5 | СПК «Руслан» Мордовия | ПАО «Татнефть» | Г.А. Белоусов | ||||||
2400 | жер. | Дуфон – гн. 2018 г.р. (Фор Стронг Виндс – Догаресса) | 2022: 3.02.2 | Уфимский к/з | Р.М.Зарипов В ар. у ООО ПЗ «Ленина» Дюртюл. р-на РБ | И.Л. Махмутов | ||||||
2400 | коб. | Артемида Виннер – т.гн.коб.2018 г.р. (Тзи Тэкс Коллектор – Алиса Формэн) | 2022: 3.03.0 | ООО «ВетЗооЦентр» | КФХ «Ж.Ю.Кошукова» | М.А.Кондаков | ||||||
Старший возраст: | ||||||||||||
1600 | жер. | Зов Предков РМ – гн.жер.2016 г.р.(Вейнгартнер-Затишь) | 2022: 1.58.7 | Чувашский к/з | В.Е. Краснов | В Е. Краснов | ||||||
1600 | коб. | Артемида Виннер – т.гн.коб.2018 г.р. (Тзи Тэкс Коллектор – Алиса Формэн) | 2023: 1.59.2 | ООО «ВетЗооЦентр» | КФХ «Ж.Ю.Кошукова» | Э.Г.Большаков | ||||||
1800 | жер. | Чемпион-гн.жер.2009 г.р. (Оджипей Винуар-Чайка) | 2020: 2.14.7 | ПАО «Татнефть» | ПАО «Татнефть» | Г.Г. Большаков | ||||||
1800 | коб. | Закраина Люк – гн.коб. 2014 г.р.(Парадиз Люк – Знаменитость) | 2019: 2.15.4 | ООО «Актай» РТ | ООО «Актай» РТ | В.В. Бауэр | ||||||
2400 | коб. | Гордость Дойс – гн.коб.2013 г.р.(Торонто Дойс - Гана Фейл) | 2018: 3.08.3 | П.В. Филимонов | П.В. Филимонов | В.Г. Чиглинцева | ||||||
2400 | жер. | Горностай – т.гн.жер.2016 г.р. (Мэйк Ти Хэппен – Гольден Фам) | 2022: 3.01.0 | Прилепский к/з | Е.В.Матьянов | Е.В. Матьянов | ||||||
3200 | жер. | Дуфон – гн. 2018 г.р. (Фор Стронг Виндс – Догаресса) | 2023: 4.11.3 | Уфимский к/з | Р.М.Зарипов в ар. у ООО ПЗ «Ленина» Дюртюл. р-на РБ | И.Л. Махмутов | ||||||
3200 | коб. | Проказница – гн. 2003г.р. (Проказник – Парма) | 2008: 4.32.5 | Козловский Г.С. | А.Осипов | И.С. Бакурина |
Рекорды Казанского ипподрома для лошадей иностранных пород:
Дист. | Пол | Кличка Происхождение | Год установ. Резв. | Место рождения | Владелец | Наездник |
Двухлетки: | ||||||||||||
1600 | коб. | Нутэлла – вор.коб.ам.2017 г.р.(Энс Кавиарс Сан – Антуанетта) | 2019: 2.03.0 | В.Я. Панченко | В.Я. Панченко в ар. у Н.А.Пыркина | Н.А. Пыркин | ||||||
1600 | жер. | Стерлинг Динамо-т.гн.жер.2012 г.р.(Дьюичитамнахау-Мэрион Мишель) | 2014: 2.05.5 | США | В.А.Постакухин в аренде у ОАО «Татнефть» | Г.Г. Большаков | ||||||
1600 | жер. | Дантес – гн.2021г.р. (Нато Дрим –Дженни Мак Мурти) | 2023: 2.05.5 | В.А.Субботин | В.А.Субботин | М.В.Воробьева | ||||||
Трехлетки: | ||||||||||||
1600 | коб. | Юник Бэлла – гн.коб.фр.2017 г.р. (Тзе Банк – Юник Лайстра) | 2020: 1.59.7 | В.Я.Панченко | М.З.Хайруллин в ар. у ПАО «Татнефть» | Э.Г. Большаков | ||||||
1600 | коб. | Килис Дрим – т.гн.коб. 2013 г.р.(Данато Гановер-Габис Дрим) | 2016: 2.02.1 | США | ПАО «Татнефть» | Г.Г. Большаков | ||||||
1600 | жер. | Некст Чаптер – гн.жер.2014 г.р. (Чаптер Севен – Сентефолд – Космос) | 2017: 1.57.3 | США | ПАО «Татнефть» | Г.Г. Большаков | ||||||
1600 | жер. | Аюм ВП –вор.ам.2020г.р. (Данте-Элизабетен Бэй) | 2023: 1.59.1 | В.Я.Панченко | М.З.Хайруллин в ар. у ПАО «Татнефть» | Г.Г. Большаков | ||||||
2400 | жер. | Кегенбай Дид – гн. (Галлант Про – Королева) | 2007: 3.14.6 | СПК «Руслан» Мордовия | ООО «Сульчинский» Нурлат. р-он РТ | А.А. Питимиров | ||||||
2400 | коб. | Сорбонна –т.гн.коб.2011г.р. (Бродвей Холл-Саусвинд Нова) | 2014: 3.07.1 (Всероссий-ский рекорд) | Злынский к/з | Злынский к/з | В.В. Секисов | ||||||
Четырехлетки: | ||||||||||||
1600 | жер. | Альбертини «Ч» – гн.ам.2019 г.р. (Микро Меш-Алтимэйт Чойс) | 2023: 1.57.4 | В.Е. Чалов | М.А.Абдурахманов | А.А. Вилкин | ||||||
1600 | жер. | Стирлинг Динамо-т.гн.ам. 2012 г.р.(Дьюичитамнахау-Мэрион Мишель) | 2016: 1.57.0 | США | КСК «Динамо» МВД РТ | Ю.К. Репин | ||||||
1600 | коб. | Шангрия Лок - гн.фр.2019 г.р.(Гигант Нео - Шипка) | 2023: 1.58.6 | Локотской к/з | Локотской к/з в ар. У М.В.Воробьевой | Е.Д.Черепанова | ||||||
1800 | коб. | Санни Смайл – гн.фр.2019 г.р.(Лав Ю – Сандэй Ин Дэ Парк) | 2023: 2.17.8 | ПАО «Татнефть» | ПАО «Татнефть» | Г.Г. Большаков | ||||||
1800 | жер. | Бладстокс Майк –т.гн.2005 г.р.(Эсджис Кавиар – Старлет Лэйн) | 2009: 2.15.0 | США | Аверин В.С., Постакухин В.А. ( в ар. У КСК «Динамо» МВД РТ) | Ю.К. Репин | ||||||
2400 | коб. | Сиеста – гн.коб.2010 г.р. (Спейс Чип-Серенада) | 2014: 3.06.2 | ЗАО «Андреевское» | В.Семченко | П.Ф. Макаров | ||||||
2400 | жер. | Макс Кантаб – т.гн.жер.ам. 2018 г.р. (Бир Саммит – Глютеус Максимус) | 2022: 3.01.4 | П.Я.Панченко | М.З.Хайруллин | Г.Г. Большаков | ||||||
Старший возраст: | ||||||||||||
1600 | жер. | Билли Флинн – гн. жер.ам.2012 г.р. (Кантаб Холл – Зета Джонс) | 2020 г. 1.56.7 | США | М.Зарипов в ар. у УСО ПАО «Татнефть» | Г.Г. Большаков | ||||||
1600 | жер. | Макс Кантаб- т.гн.ам.2018 г.р.(Бир Саммит- Глютеус Максимус) | 2023 г. 1.57.1 | Локотской к/з | М.З.Хайруллин в ар. у ПАО «Татнефть» | Г.Г. Большаков | ||||||
1600 | коб. | Леди Эллен – гн.коб.ам.2010 г.р.(Орландо Вичи – Леди Вирджиния) | 2015: 2.00.1 | Германия | ООО А/ф «Актай» Аксуб. р-на РТ в ар. у В.В.Бауэра | В.В.Бауэр | ||||||
1600 | коб. | Сиеста – гн.коб.2010 г.р. (Спейс Чип-Серенада) | 2015: 2.01.0 | ЗАО «Андреевское» | В.В.Семченко | П.Ф. Макаров | ||||||
1800 | жер. | Байрам ЕН-гн.жер.ам.2015 г.р.(Америго – Бриз Болл) | 2021: 2.12.5 | ОАО «Татнефть» | ОАО «Татнефть» | Э.Г. Большаков | ||||||
2400 | коб. | Помпея – вор. 2001г.р. (Парк Авеню Сэм – Просперити) | 2006: 3.08.1 (Всероссий-ский рекорд) | С.И. Найдёнов | С.И. Найдёнов | И.Р. Шархабдуллин | ||||||
2400 | жер. | Факел – гн.жер.ам.2010 г.р.(Америго-Файфи) | 2015: 3.04.4 | ПАО «Татнефть» | ПАО «Татнефть» | Г.Г.Большаков | ||||||
2400 | жер. | Сир Ройсен – гн.ам.2013 г.р. (Крейзед– Лейбовитз Гановер) | 2023: 2.58.8 | США | ПАО «Татнефть» | Г.Г.Большаков | ||||||
2400 | коб. | Тебелль де Силли –рыж. фр.2007 г.р.(Гандер –Кереван де Силли) | 2016: 3.01.6 | Франция | А.А. Зибарев | А.А. Зибарев | ||||||
3200 | жер. | Байрам ЕН–гн.жер.ам.2015г.р.(Америго-Бриз Болл) | 2020: 4.11.9 | ПАО «Татнефть» | ПАО «Татнефть» | Э.Г. Большаков |
Абсолютный рекорд Казанского ипподрома:
Воз- раст | Дист. | Пор. | Пол | Кличка Происхождение | Год установ. Резв. | Место рождения | Владелец | Наездник |
Ст. | 2400 | фр. | коб. | Леди Довреси – рыж. 1999 г.р. (Дорензо – Эверильда) | 2006: 2.55.2 | Ламбер Ю (Франция) | Франк Арэль | С.Бод |
Ст. | 1600 | ам. | жер. | Некст Чаптер – гн.жер.2014 г.р. (Чаптер Севен – Сентефолд – Космос) | 2021: 1.55.2 | США | ПАО «Татнефть» | Г.Г. Большаков |