Результаты
06-09-2024
Беговой день № 35 (684)
КАЗАНЬ – 06-09-2024
Результаты бегового дня № 35 (684)
Температура +21. Ветер северо-западный, умеренный, 3 м/с. Дорожка рысистая призовая – легкая, скаковая – мягкая.
1-й Заезд (3968) Приз в честь международного дня благотворительности
Для жеребцов и кобыл 2022 года рождения орловской рысистой породы.
Дистанция – 1600м.
20 400 (10 000-5 000-2 900-1 200-800-100-100-100-100-100) руб.
Место | № | Лошадь | Масть/Пол/Возраст | Выигрыш | Наездник | Владелец | Резвость | Нарушения | Происхождение |
1 | 9 | ПЕРМЯК | Т.гн.жер. | 10 000 | Наездник 3 кат. Т.Д.Козенкова | ИП С.М.Ивашко Пермский край | 2.24.1 (1.30.1) | 1 сб. | Могучий - Побывка |
2 | 10 | БУНТОВЩИЦА | Вор.коб. | 5 000 | Наездник 1 кат. Ю.Ю.Дробышевская | ОАО «Московский конный завод №1» | 2.24.2 (1.30.1) | Карт Бланш - Белужница | |
3 | 7 | ОКЕЛА | Т.сер.коб. | 2 900 | Наездник 3 кат. А.А.Кайнов | ООО «Татарский к/з №57» Республика Татарстан | 2.32.6 (1.35.4) | Кайф - Офалина | |
4 | 5 | ЗЕМЛЯК | Т.гн.жер | 1 200 | Мастер-наездник А.В.Попов | ИП С.М.Ивашко Пермский край | 2.32.7 (1.35.4) | 1 сб. | Могучий - Заповедь |
5 | 1 | БУРБОН | Сер.жер. | 800 | Наездник 3 кат. Н.С.Челнокова | ООО «Хузангаевское» Республика Татарстан | 2.33.2 (1.35.7) | Бахмач - Бусинка | |
6 | 6 | БАНКИР | Сер.жер. | 100 | Наездник 1 кат. М.В.Маслов | А.А.Зибарев Саратовская обл. | 2.37.5 (1.38.4) | 3 сб. | Капитал - Бодрость |
7 | 3 | САБИНА | Гн.коб. | 100 | Наездник Л.Ю.Ензаева | ООО «Хузангаевское» Республика Татарстан | 2.39.1 (1.39.4) | 1 сб. | Бахмач - Смола |
8 | 2 | БЕБИ | Сер.коб. | 100 | Наездник 1 кат. С.Н.Юхнин | ООО «Хузангаевское» Республика Татарстан | 2.45.1 (1.43.2) | Бахмач - Бонна | |
9 | 8 | ПОРТОС | Сер.жер. | 100 | Мастер-наездник П.Ф.Макаров | ООО «Хузангаевское» Республика Татарстан | 2.48.1 (1.45.1) | 2 сб, 2 перех. | Живописный - Прелесть |
Снята | 4 | МАГИЯ | Гн.коб. | Мастер-наездник С.В.Калугина | ООО «Хузангаевское» Республика Татарстан | Финикиец - Магнезия |
Пермяк, Бунтовщица – 37.70 – 33.08, Пермяк – 34.93 – 38.40
2-й Заезд (3968) Приз Будущности
Для жеребцов и кобыл 2021 года рождения.
Дистанция – 1600м.
60 000 (30 000-15 000-9 000-3 600-2 400) руб.
Место | № | Лошадь | Масть/Пол/Возраст | Выигрыш | Наездник | Владелец | Резвость | Нарушения | Происхождение |
1 | 4 | ЮНИКОРН ПЕЛЛИНИ | Гн.жер.фр. | 30 000 | Мастер-наездник А.В.Попов | А.Н.Кузьмич Брянская обл. | 2.04.0 (1.17.3) | Ридли Экспресс – Анна Карин с Гёл р. в Швеции | |
2 | 3 | ЛИССАБОН | Кар. жер.рус. | 15 000 | Наездник 3 кат. Д.С.Сисенов | ИП глава КФХ Шаипов Р.Р. Пензенская обл. | 2.04.3 (1.17.7) | Сарх – Любовь р. у Ю.В.Урабасовой | |
3 | 2 | ВЫПРАВКА | Т.гн. коб.рус. | 9 000 | Наездник 3 кат. Т.Д.Козенкова | ООО «Еланский конный завод» | 2.05.8 (1.18.7) | Перри Вон Б - Вертикаль | |
4 | 1 | МАЛИФИСЕНТА ДИКЕРСОН | Гн.коб.ам. | 3 600 | Наездник 3 кат. Н.С.Челнокова | Л.А.Оренбуров Самарская обл. | 2.06.4 (1.19.0) | Мистер Дикенсон - Матрица р. у Д.М.Палоян | |
5 | 5 | ВИНТАЖ АМОК АШ | Гн.жер.фр. | 2 400 | Наездник 3 кат. А.М.Булыгина | В.Е.Краснов, И.В.Лещев Республика Чувашия | 2.06.6 (1.19.1) | Портос Амок–Вирджиния АШ р. в ООО А/ф «Актай» Аксуб.р-н РТ |
Юникорн Пеллини – 31.57 – 30.38, Лиссабон, Юникорн Пеллини – 30.99, Юникорн Пеллини – 31.10
3-я Скачка (114) Приз в честь Международного дня
чистого воздуха и голубого неба
Для лошадей 3-х лет и старше чистокровной верховой породы.
Дистанция - 1800м.
45 000 (22 500- 11 250-6 750-2 700-1 800) руб.
Место | № | Лошадь | Масть/Пол/Возраст | Выигрыш | Резвость | Жокей | Тренер | Владелец | Вес (кг.) | Происхождение |
1 | 3 | ВАЛАХИЯ | Гн.коб. 2021 г.р. | 22 500 | 2.02.14 | Жокей 3 кат. А.А.Левченко | Мастер-тренер Ю.В.Москаленко | С.О.Мугадиев, в ар.у Ю.В.Москаленко | 55,5 | Дарк Стар – Вена р. в ООО «Ставропольский к/з №170» |
2 | 4 | О ДЕ ЛИС | Гн.жер. 2021 г.р. | 11 250 | 2.02.61 2,5к. | Жокей 2 кат. В.А.Квасов | Тренер 2 кат. В.Л.Шабалина | А.И.Ендальцев Марий Эл | 57,5 | Левис Мистрал – Оперетт р. у А.И.Ендальцева |
3 | 5 | ДАННА СКАЙ | Т.гн.коб. 2020 г.р. | 6 750 | 2.03.27 3,5к. | Жокей 1 кат. Д.Г.Терентьев | А.Д.Гараба | А.Д.Гараба Республика Татарстан | 58 | Рафаэль Скай Чайлд - Данэлия р. в ООО к\з «Ермак» |
4 | 1 | РАКИТА ГОЛД | Гн.коб. 2021 г.р. | 2 700 | 2.04.06 4к. | Жокей 3 кат. И.Б.Ваисов | Р.Р.Шайхутдинов | ООО СХП «Смаиль» Балтасинский р-н РТ | 55,5 | Голден Каскад – Риона р. у Ш.Г.Ягудина |
5 | 2 | ГЕЛДАГАН АБЕЙАН | Т.гн.коб. 2021 г.р. | 1 800 | 2.10.43 д.сз. | Жокей 3 кат. П.Ю.Сунцов | Тренер 3 кат. П.Ю.Сунцов | Гимадутдинов Ильяс, Гимадутдинов Ильсаф Пермский край | 55,5 | Хорезм – Май Прайд р.у А.Х.Даудова, Чеченская республика |
Ракита Голд – 300/22.61 – 32.60, Валахия – 34.08 – 32.85
4-й Заезд (3970) Приз Сентябрьский
Для жеребцов и кобыл 2022 года рождения.
Дистанция – 1600м.
19 000 (9 500-4 700-2 800-1 100-700-100-100) руб.
Место | № | Лошадь | Масть/Пол/Возраст | Выигрыш | Наездник | Владелец | Резвость | Нарушения | Происхождение |
1 | 7 | ХОЛИДЭЙ БРАНШ | Гн.коб.рус. | 9 500 | Наездник 3 кат. Н.С.Челнокова | КФХ Б»А.А.Савельев» Республика Татарстан | 2.20.2 (1.27.6) | Хай Бридж – Дивная р. у Е.А.Красильниковой | |
2 | 6 | НЕО ДЖОЙ «Z» | Вор. жер.рус. | 4 700 | Наездник 1 кат. Р.И.Русин | ООО НПО «Пробио» Брянская обл. | 2.25.3 (1.30.8) | Энджой дю Верне – Непоседа р. в Злынском к/з | |
3 | 2 | ФЕЙХОА АМОК АШ | Вор.коб.фр. | 2 800 | Мастер-наездник Е.Н.Шестовец | ООО А/ф «Актай»Аксуб.р-н Республика Татарстан | 2.25.8 (1.31.1) | Портос Амок - Филантропия | |
4 | 3 | СВЯТОЗАР ПАВ | Т.гн. жер.ам. | 1 100 | Наездник 3 кат. В.Э.Атаманов | А.В.Панин, ООО А/ф «Актай»Аксуб.р-н Республика Татарстан | 2.33.7 (1.36.1) | 1 сб. | Севен энд Севен – Вестербо Раш р. в ОАО «Спутник» Оренб.обл. |
5 | 1 | ГОЛД ПРАЙС РМ | Гн.жер.ам. | 700 | Мастер-наездник Н.А.Пыркин | ОАО ПКЗ им.В.И.Чапаева Республика Чувашия | 2.35.6 (1.37.2) | 2 сб. | Кен Варкентин – Голдэн Раш |
6 | 5 | ОПУС СТАЙЛ АШ | Т.гн.коб.ам. | 100 | Мастер-наездник С.В.Калугина | ООО А/ф «Актай»Аксуб.р-н Республика Татарстан | 2.36.1 (1.37.6) | Стирлинг Динамо – Опус Уан Новемба | |
7 | 4 | КЛОНДАЙК С | Гн.жер.рус. | 100 | Наездник С.В.Шайдуров | А.А.Савельев Республика Татарстан | 2.51.8 (1.47.4) | Дэрэдэвил Гановер - Капри | |
Про- шла кв | 0 | ЛОРА | Гн.коб.рус. | Наездник К.А.Исхакова | М.А.Губайдуллин Республика Татарстан | 2.53.9 (1.48.7) | 2 сб. | Рахбар Аш – Леруаль Люк | |
Про- шла кв | 0 | ЗАДОРНАЯ | Гн.коб.орл. | Наездник Л.Ю.Ензаева | ООО «Хузангаевское» Республика Татарстан | 2.56.4 (1.50.2 | Финикиец - Задоринка | ||
Про- шёл кв | 0 | ЗАКАТ | Гн.жер.орл. | Наездник М.В.Недорезов | ООО «Хузангаевское» Республика Татарстан | 3.03.5 (1.54.7) | Сверстник - Завязь |
Холидэй Бранш – 35.13 – 34.18 – 35.90 – 35.03
5-й Заезд (3971) Приз Селекционеров
Для жеребцов и кобыл 2020 года рождения орловской рысистой породы.
Дистанция – 2400м.
60 000 (30 000-15 000-9 000-3 600-2 400) руб.
Место | № | Лошадь | Масть/Пол/Возраст | Выигрыш | Наездник | Владелец | Резвость | Нарушения | Происхождение |
1 | 3 | УСПЕШНЫЙ БРЕНД | Кр.-сер.жер. | 30 000 | Наездник 3 кат. А.Н.Пономарев | КФХ М.З.Хайруллин в ар. у ПАО «Татнефть» РТ | 3.14.9 (1.21.2) | Браслет – Упорная р.у ИП А.М.Устинова | |
2 | 4 | ЗАРОК | Сер.жер. | 15 000 | Мастер-наездник А.В.Попов | А.Л.Каменев Пермский край | 3.16.5 (1.21.9) | Кристалл-Зарянка | |
3 | 1 | ФАКУЛЬТАТИВ | Т.гн.жер. | 9 000 | Мастер-наездник междунар.класса Э.Г.Большаков | А.А.Казаков в ар. у ПАО «Татнефть» РТ | 3.16.8 (1.22.0) | Вымпел - Фактура | |
4 | 2 | ПРИНЦ КАСПИАН 20 | Вор.жер. | 3 600 | Наездник 3 кат. Д.Ф.Галимзянова | Д.Ф.Галимзянова Республика Татарстан | 3.22.9 (1.24.5) | Пилигрим – Палестина р.Хреновской к/з | |
5 | 5 | ПРИЗЫВ | Вор.жер. | 2 400 | Наездник 3 кат. А.М.Булыгина | В.Л.Иванов в ар. у В.Е.Краснова Республика Чувашия | 3.33.9 (1.29.1) | Заветный – Палица р. Хреновской к/з |
Принц Каспиан, Успешный Бренд – 31.95 – 33.93, Принц Каспиан, Успешный Бренд, Зарок – 33.77, Принц Каспиан, Успешный Бренд – 30.87, Успешный Бренд – 31.30 – 33.12
6-я Скачка (115) Приз в честь дня танкиста в России
Для лошадей 4-х лет и старше чистокровной верховой породы.
Дистанция 1000м.
45 000 (22 500- 11 250-6 750-4 500) руб.
Место | № | Лошадь | Масть/Пол/Возраст | Выигрыш | Резвость | Жокей | Тренер | Владелец | Вес (кг.) | Происхождение |
1 | 1 | МИСТЕР ДИВАЙН(USA) | Гн.жер. 2018 г.р. | 22 500 | 1.02.42 | Жокей 1 кат. Д.Г.Терентьев | Мастер-тренер Р.А.Рухтин | ИП Рухтин Р.А. Республика Татарстан | 59 | Маджестик Перфекшн – Дивайн Каунти, р. в США |
2 | 4 | ХЬЮСТОН СЛЮ | Гн.жер. 2019 г.р. | 11 250 | 1.04.26 9,5к. | Мастер-жокей М.В.Костюшин | Мастер-тренер Р.А.Рухтин | ИП Рухтин Р.А. Республика Татарстан | 59 | Стивен Слю – Хания р. в ООО СХП «Родина» |
3 | 2 | КАРАГЁЗ | Гн.жер. 2019 г.р. | 6 750 | 1.04.86 3к. | Мастер-жокей А.Р.Ишназаров | Мастер-тренер Р.И.Ризатдинов | Р.Х.Гарифуллин г.Казань | 59 | Заур – Тэт а Кэт Р. у Д.З.Евлоев |
4 | 3 | ЛАКИ ОКТОУБЕР | Т.гн.коб. 2020 г.р. | 4 500 | 1.08.02 15,5к. | Жокей 3 кат. И.Б.Ваисов | Мастер-тренер Р.А.Рухтин | КСК «Актай» г. Казань | 57 | Свит Даки – Роял Гарден р. у В.С.Геремеева |
Мистер Дивайн – 32.33 – 30.09
7-й Заезд (3972) Приз в честь дня знаний
Для жеребцов и кобыл 2022 года рождения.
Дистанция – 1600м.
20 200 (10 000-5 000-2 900-1 200-800-100-100-100) руб.
Место | № | Лошадь | Масть/Пол/Возраст | Выигрыш | Наездник | Владелец | Резвость | Нарушения | Происхождение |
1 | 8 | САЙЛЕНТ ХИЛЛ АШ | Гн. коб.ам. | 10 000 | Мастер - наездник И.Н.Котегов | ООО А/ф «Актай»Аксуб.р-н Республика Татарстан | 2.12.9 (1.23.1) | Стирлинг Динамо – Лолита Мэй | |
2 | 6 | МЭРВИН ЛОК | Вор. жер.рус. | 5 000 | Мастер-наездник А.В.Попов | ООО НПО «Пробио» Брянская обл. | 2.13.4 (1.23.4) | Энджой дю Верне – Магия Лок р. в Локотском к/з | |
3 | 2 | ХЕППИ БРАУН | Гн.коб.ам. | 2 900 | Мастер-наездник А.Н.Абилев | А.С.Купцов Ульяновская обл. | 2.15.6 (1.24.7) | Уэмбли – Хевенли Лав | |
4 | 3 | ЛАС ВЕГАС | Гн.жер.ам. | 1 200 | Наездник М.С.Табунов | ООО НПО «ПРОБИО» Брянская обл. | 2.20.0 (1.27.5) | Виндсонг Тэйкс Олл – Лисма Лок р. в Уфимском к/з | |
5 | 4 | КАПРАЛ ЯН | Гн.жер.ам. | 800 | Мастер-наездник В.И.Рачин | В.И.Рачин Республика Татарстан | 2.21.8 (1.28.6) | Принц «Ч» - Корби р. у В.А.Янзытова | |
6 | 5 | БЕСТ ФАЙТЕР | Гн.жер.фр. | 100 | Наездник 1 кат. М.В.Маслов | А.А.Зибарев Саратовская обл. | 2.22.8 (1.29.2) | Фэймос Гроенхоф – Би Джосселин | |
7 | 1 | АНКСУНАМУН АМОК АШ | Рыж. коб.фр. | 100 | Наездник 3 кат. В.Э.Атаманов | ООО А/ф «Актай»Аксуб.р-н Республика Татарстан | 2.25.0 (1.30.6) | 2 сб. | Портос Амок – Супер Лиза Стар |
8 | 7 | РАДХА ХИЛЛ | Т.гн. коб.рус. | 100 | Наездник 3 кат. Д.С.Сисенов | ИП Глава КФХ «П.А.Майоров» Республика Чувашия | 2.44.6 (1.42.9) | 2 сб. | Бруклин Хилл – Русская Краса РМ |
Сайлент Хилл Аш – 35.31 – 33.03, Сайлент Хилл Аш, Мэрвин Лок – 32.32, Сайлент Хилл Аш - 32.23
8-й Заезд (3973) Приз в честь дня дикой природы
Для жер. и коб. старшего возраста.
Дистанция – 1600м.
30 000 (15 000-7 500-4 200-1 800-1 100-200-200) руб.
Место | № | Лошадь | Масть/Пол/Возраст | Выигрыш | Наездник | Владелец | Резвость | Нарушения | Происхождение |
1 | 1 | ПЛАТИНИУМ | Рыж. в сед. фр. 2019 г.р. | 15 000 | Мастер-наездник А.В.Попов | ООО НПО «ПРОБИО» Брянская обл., С.В.Меркулов | 1.59.8 (1.14.9) | Варенне – Фенье р. в Бельгии | |
2 | 3 | ЛОЦМАН | Гн.жер.рус. 2019 г.р. | 7 500 | Наездник 3 кат. П.Н.Храмов | ИП «Г.И.Шугаев» Республика Татарстан | 2.01.5 (1.15.9) | Циклон Лок – Лазурная р. у М.В.Романченко | |
3 | 4 | МЕТРОПОЛЬ ЛОК | Гн.жер.рус. 2019 г.р. | 4 200 | Наездник Е.Ю.Архипов | Ю.П.Архипов Урмарский район Республика Чувашия | 2.01.9 (1.16.2) | Пасс Гановер – Мироника Лок р. в Локотском к/з | |
4 | 7 | ДЖЕК ПОТ | Гн.жер.ам. 2012 г.р. | 1 800 | Наездник 3 кат. В.Э.Атаманов | ООО А/ф «Актай»Аксуб.р-н Республика Татарстан | 2.03.9 (1.17.4) | Пасс Гановер – Джастин Гановер, р ООО "Агрофирма Актай" | |
5 | 6 | А ПО УТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ РМ | Вор. коб.рус. 2019 г.р. | 1 100 | Мастер-наездник Н.А.Пыркин | ОАО ПКЗ им.В.И.Чапаева Республика Чувашия | 2.04.9 (1.18.1) | Андовер Холл - Активизация | |
б/м | 2 | ПРИЗЕР ЧИС | Кар. жер.рус. 2017 г.р. | Наездник 2 кат. С.Б.Халикова | А.А. Мухаметзянова г.Казань | 2.11.2 | 2 сб, проск. | Ин Тзе Джим – Прима, р.в ГУ "ГЗК "Чистопольская" | |
Снят | 5 | ПОБЕДОНОСЕЦ ВК | Гн.жер.рус. 2019 г.р. | Наездник 3 кат. Р.Р.Галимова | Р.И.Бахтеев Самарская обл. | Фром Тзи Ваулт – Палитра Лок р. в Локотском к/з |
Платиниум – 30.03 – 29.85 – 30.13 – 29.76
9-й Заезд (3974) Приз в честь дня осени
Для жеребцов и кобыл 2021 года рождения.
Дистанция – 1600м.
24 000 (12 000-6 000-3 600-2 400) руб.
Место | № | Лошадь | Масть/Пол/Возраст | Выигрыш | Наездник | Владелец | Резвость | Нарушения | Происхождение |
1 | 4 | ПАУЭР ДЖЕТ ЛОК | Гн.жер.рус. | 12 000 | Мастер-наездник А.В.Попов | ООО НПО «Пробио» Брянская обл. | 2.07.3 (1.19.6) | Драго Джет – Пурпурная Лок | |
2 | 2 | КИНГДОМ ВП | Гн.жер.ам. | 6 000 | Наездник 2 кат. О.В.Пепелина | А.П.Макарова Московская обл. | 2.07.7 (1.19.8) | Данте – Корона р. у В.Я.Панченко | |
3 | 3 | МЭРИ ГАН | Гн.коб.рус. | 3 600 | Мастер-наездник С.В.Калугина | ООО «Еланский конный завод» | 2.14.9 (1.24.3) | 1 сб. | Готитрайт Гановер - Минерва |
4 | 1 | РИЧЧИ ЛАВ | Гн.жер.фр. | 2 400 | Мастер-наездник междунар.класса Э.Г.Большаков | ПАО «Татнефть» Республика Татарстан | 2.18.8 (1.26.7) | 1 сб. | Лав Ю – Рипассо Кус |
Пауэр Джет Лок – 32.35 – 31.58 – 30.45 – 32.95