Результаты
07-06-2024
Беговой день № 14 (663)
КАЗАНЬ – 07-06-2024
Результаты бегового дня № 14 (663)
Температура +25. Ветер западный, порывистый, 3 м/с. Дорожка рысистая призовая – тяжелая, скаковая– легкая.
1-й Заезд (3855) Квалификационный заезд
Для жер. и коб. 2022 г.р., 2021 г.р.
Дистанция – 1600м.
Место | № | Лошадь | Масть/Пол/Возраст | Выигрыш | Наездник | Владелец | Резвость | Нарушения | Происхождение |
1 | 9 | МИКЕЛАНДЖЕЛО ЛОК | Гн.жер. рус. 2021 г.р. | Мастер-наездник П.Ф.Макаров | В.Л.Попов Республика Чувашия | 2.35.4 (1.37.1) | Лэд Холидэй – Мелодия Лок р. в Локотском к/з | ||
2 | 3 | ПАТРОН * | Гн.жер. орл. 2022 г.р. | Мастер-наездник А.В.Попов | ИП «С.М.Ивашко» Пермский край | 2.37.1 (1.38.2) | 1 сб. | Ратник - Прибалтика | |
3 | 4 | КОНТРАБАНДА * | Кр.-секр. коб.орл. 2022 г.р. | Наездник 1 кат. Р.И.Русин | ОАО «Московский конный завод №1» | 2.37.9 (1.38.7) | Бриг - Катакомба | ||
4 | 8 | ЛАРЖИЛЬЕР Ч.Н. 112 * | Гн.в сед. жер.орл. 2022 г.р. | Наездник 3 кат. В.Э.Атаманов | Р.М.Насибуллин г.Москва | 2.38.3 (1.38.9) | 1 перех. | Жетон – Лига р. в Чесменском к/з | |
5 | 7 | СЧАСТЬЕ ЛЮБИТ ТИШИНУ АШ * | Гн.коб. фр. 2022 г.р. | Наездник 2 кат. А.А.Фирсов | О.М.Манторова, ООО А/ф «Актай»Аксуб.р-н РТ | 2.42.3 (1.41.4) | 1 сб, 1 перех. | Шоутайм Ф – Тина Де Вес | |
6 | 6 | КАПРАЛ ЯН * | Гн.жер. ам. 2022 г.р. | Наездник 3 кат. Р.Р.Галимова | В.И.Рачин Республика Татарстан | 2.45.4 (1.43.4) | Принц «Ч» - Корби р. у В.А.Янзытова | ||
7 | 5 | САЙЛЕНТ ХИЛЛ АШ * | Гн. коб. ам. 2022 г.р. | Наездник 1 кат. И.Н.Котегов | ООО А/ф «Актай»Аксуб.р-н Республика Татарстан | 2.48.2 (1.45.1) | Стирлинг Динамо – Лолита Мэй | ||
8 | 1 | БУНТОВЩИЦА * | Вор.коб.орл. 2022 г.р. | Наездник 1 кат. Ю.Ю.Дробышевская | ОАО «Московский конный завод №1» | 2.52.5 (1.47.8) | Карт Бланш - Белужница | ||
9 | 2 | БОДРЫЙ * | Т.сер. жер.орл. 2022 г.р. | Наездник 3 кат. О.Н. Иванов | ООО «Хузангаевское» Республика Татарстан | 2.53.2 (1.48.2) | Диллер – Босфора Р.Т. |
Патрон – 39.14 – 38.03 – 40.04, Микеланджело Лок – 38.15
*- лошади, прошедшие квалификацию.
2-й Заезд (3856) Приз в честь Дня России
Для жер. и коб. старшего возраста.
Дистанция – 2400м.
71 500 (35 750-17 870-10 720-4 300-2 860)руб.
Место | № | Лошадь | Масть/Пол/Возраст | Выигрыш | Наездник | Владелец | Резвость | Нарушения | Происхождение |
1 | 4 | ШТАНДАРТ СИН | Гн.жер. рус. 2017 г.р. | 35 750 | Наездник 2 кат. Е.В.Матьянов | Е.В.Матьянов Республика Чувашия | 3.07.8 (1.18.2) | Диаболикал – Шалфея СИН р. в ООО К/з «СИН» | |
2 | 5 | СИР РОЙСОН | Гн.жер. ам. 2013 г.р. | 17 870 | Наездник 3 кат. А.Н.Пономарев | ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина Республика Татарстан | 3.10.1 (1.19.2) | Крейзед -Лейбовитз Гановер р. в США | |
3 | 3 | БОРГА КЭШ | Вор.жер.фр. 2018 г.р. | 10 720 | Мастер-наездник междунар.класса Г.Г.Большаков | ПАО «Татнефть» Республика Татарстан | 3.17.1 (1.22.1) | Рэди Кэш – Авиано р. в Швеции | |
4 | 1 | ТОСТАР | Гн.жер. рус. 2018 г.р. | 4 300 | Наездник 3 кат. Д.С.Сисенов | Глава КФХ Р.Р.Шаипов Пензенская обл. | 3.18.1 (1.22.5) | Тэг Эффейр – Темза р. у Ю.В.Урабасова | |
5 | 2 | САМУРАЙ «Ч» | Гн.жер. ам. 2018 г.р. | 2 860 | Наездник 3 кат. Р.Р.Галимова | ИП глава КФХ Шаипов Р.Р. Пензенская обл. | 3.34.3 (1.29.3) | Микуро Мэш – Спарта р. у В.Е.Чалова |
Борга Кэш – 31.04, Штандарт Син -29.03, Борга Кэш – 32.42, Штандарт Син, Борга Кэш – 31.29, Штандарт Син – 31.28- 32.69
Наезднику 2 кат. Е.В.Матьянову – предупреждение за несоответствие поданным изменениям. (Согл. П.И.)
3-я Скачка (35) Приз в честь Пушкинского дня России (Maiden)
Для лошадей 4-х лет и старше чистокровной верховой породы, не имеющие побед в сезоне 2024 года.
Дистанция 1800м.
45 000 (22 500-11 250-6 750-4 500) руб.
Место | № | Лошадь | Масть/Пол/Возраст | Выигрыш | Резвость | Жокей | Тренер | Владелец | Вес (кг.) | Происхождение |
1 | 1 | БРЭЙВ БОЙ (USA) | Гн.жер. 2019 г.р. | 22 500 | 2.01.12 | Мастер-жокей Н.А.Ухванов | Мастер-тренер П.А.Махиненко | КФХ «Краснокутский Ю.В.» | 59 | Пайониер оф Тзе Найл – Прэйд Фор, р. в США |
2 | 2 | ТАИС АФИНСКАЯ | Гн.коб. 2020 г.р. | 11 250 | 2.01.68 3к. | Мастер-жокей А.С.Козлов | Мастер-тренер Л.В.Цуканова | И.Р.Халидова г.Москва | 57 | Максимиллиан – Индийская Королева р. в ООО «к\з Донской» |
3 | 3 | СУЛТАН БАСС (ВСК) | Гн.жер. 2020 г.р. | 6 750 | 2.03.74 10к. | Жокей 2 кат. А.Р.Шайхутдинов | Мастер-тренер П.А.Махиненко | ИП Зайнуллин Р.Г. г.Камские Поляны РеспубликаТатарстан | 59 | Сиборг - Гордость р. у Ф.И.Талипова,РТ. |
4 | 4 | ТАРАЗЕД (FR) | Гн.жер. 2020 г.р. | 4 500 | 2.04.01 1,5к. | Жокей 2 кат. В.А.Квасов | Тренер 3 кат. Е.А.Алексеев | А.А.Узинцев ЧОП «Витязи» г.Сызрань | 59 | Клос Оф Старс – Тазиана р. во Франции |
Таис Афиеская – 300/21.76, Таис Афинская, Брэйв Бой – 31.03, Брэйв Бой – 33.10 – 35.21
4-й Заезд (3857) Приз в честь открытия летнего бегового сезона
Для жер. и коб. 2021 г.р. орл.рыс.пор.
Дистанция – 1600м.
24 000 (12 000-6 000- 3 600-1 500-900) руб.
Место | № | Лошадь | Масть/Пол/Возраст | Выигрыш | Наездник | Владелец | Резвость | Нарушения | Происхождение |
1 | 4 | ЗАКУП | Сер.жер. | 12 000 | Мастер-наездник А.В.Попов | А.Л.Каменев Пермский край | 2.20.7 (1.27.9) | Кристалл - Запалка | |
2 | 3 | КОГОТЬ ФЕНИКСА | Т.сер. жер. | 6 000 | Наездник 3 кат. Р.Г.Берсенев | КФХ «Ш.Г.Набиуллин» Республика Татарстан | 2.20.8 (1.28.0) | Фуршет Кармен р. ООО СХП «Мустанг» | |
3 | 5 | БУФЕР | Гн.жер. | 3 600 | Наездник 3 кат. О.Н. Иванов | ООО «Хузангаевское» Республика Татарстан | 2.26.7 (1.31.7) | Фестиваль - Банда | |
4 | 1 | НАБАТ ВИШ | Гн.жер. | 1 500 | Наездник А.Н.Сунейкин | ИП «Г.И.Шугаев» г.Нурлат Республика Татарстан | 2.31.1 (1.34.4) | 1сб. | Беркут – Нифритка р. у П.В.Филимонова |
б/м | 2 | ОДУВАНЧИК «77» | Сер.жер. | Мастер-наездник А.Н.Абилев | И.А.Галимзянов Республика Татарстан | 2.26.8 | 3 сб, л/сб. | Иридий – Органика р. у А.А.Казакова | |
Не про- шла кв. | 0 | МУНЛАЙТ СОНАТА РМ | Гн.коб. ам. | Мастер-наездник П.Ф.Макаров | К.О.Насакин Республика Чувашия | 2.54.3 (1.48.9) | 1 сб, 1 перех. | Нансачтинг – Лунная Фантазия |
Закуп – 36.54 – 34.38 – 34.47 – 35.29
Мастеру-наезднику А.В.Попову -предупреждение за отсутствие на параде. (Согл. П.И.)
5-й Заезд (3858) Приз в честь учреждения медали «За взятие Берлина»
Для жер. и коб. 2020 г.р.
Дистанция – 1600м.
28 000 (14 000-7 000-4 200-1 700-1 100) руб.
Место | № | Лошадь | Масть/Пол/Возраст | Выигрыш | Наездник | Владелец | Резвость | Нарушения | Происхождение |
1 | 4 | МАРГАРИТА ВП | Гн.коб. ам. | 14 000 | Наездник Р.И.Галимарданов | В.Я.Панченко в ар. у ПАО «Татнефть» Республика Татарстан | 2.07.5 (1.19.7) | Данте – Каприоль р. у В.Я.Панченко | |
2 | 5 | ФЕЛИЧИТА | Рыж.коб. фр. | 7 000 | Мастер-наездник А.А.Зибарев | А.А.Зибарев Саратовская обл. | 2.11.5 (1.22.2) | Фэймос – Гроенхоф – Тебелль де Силли | |
3 | 1 | АДРЕНАЛИН ЧИС | Гн.жер. рус. | 4 200 | Наездник 1 кат. Ю.Ю.Дробышевская | Ю.Ю.Дробышевская г. Москва | 2.19.5 (1.27.2) | Примко Дутрело – Албания р. в Чистопольской ГЗК | |
б/м | 3 | ЛЯ ДЕ ФОНС | Гн.жер. рус. | Наездник 3 кат. А.М.Кульварский | ООО «Сполох» Республика Чувашия | 2.07.2 | н/х | Фэймос Гроенхоф – Линза р. у А.А.Зибарева | |
б/м | 2 | БЕРЕТТА | Гн.коб. рус. | Мастер-наездник междунар.класса Э.Г.Большаков | ПАО «Татнефть» Республика Татарстан | 2.15.7 | 2 сб, проск. | Абсолют Маскл – Богиня Любви ЕН |
Беретта – 32.04, Ля Де Фонс, Беретта – 29.44 – 33.38, Ля Де Фонс – 32.62
Мастеру-наезднику междун.класса Э.Г.Большакову – предупреждение за опоздание на парад. (Согл. П.И.)
6-я Скачка (36) Приз в честь Всемирного дня океанов (Maiden)
Для лошадей 2-х лет чистокровной арабской породы.
Дистанция 1000м.
40 000 (20 000-10 000-6 000-4 000) руб.
Место | № | Лошадь | Масть/Пол/Возраст | Выигрыш | Резвость | Жокей | Тренер | Владелец | Вес (кг.) | Происхождение |
1 | 2 | ПАНАМЕРА ТЕРСК | Сер.коб. | 20 000 | 1.11.54 | Жокей 3 кат. Д.К.Жaкупoв | Мастер-тренер В.В.Василенко | ОА «Терский к\з №169» Ставропольский край | 55 | Барак–Прихоть Дубай Терск р. в АО«Терский к\з№169» |
2 | 1 | ИРБИС РТ | Рыж. жер. | 10 000 | 1.14.40 14,5к. | Мастер-жокей Н.А.Ухванов | В.А.Коземаслова | ООО «Племрепродуктор им. Гиниятуллина С.Ш.» в ар.у В.В.Коземаслова | 57 | Салахадин- Известная р.в ООО Племрепродуктор им.С.Ш.Гиниятуллина |
3 | 4 | БОТ | Сер.жер. | 6 000 | 1.14.49 0,5к. | Жокей 2 кат. В.А.Квасов | Тренер 3 кат. А.Л.Сампилон | ООО к\з «Самоволов» в ар.у СПССК «ВИС» | 55 | Такадор - Бива р. в ООО к\з «Самоволов» |
4 | 3 | БИТУМ | Гн.жер. | 4 000 | 1.16.25 8,5к. | Жокей 1 кат. Д.Г.Терентьев | Тренер 3 кат. А.Л.Сампилон | ООО к\з «Самоволов» в ар.у СПССК «ВИС» | 55 | Такадор - Бася р. в ООО к\з «Самоволов» |
Панамера Терск – 35.83 – 35.71
7-й Заезд (3859) Приз в честь Дня Победы
Для жер. и коб. 2020 г.р.
Дистанция – 1600м.
60 000 (30 000-15 000-8 000-3 600-2 400-1 000) руб.
Место | № | Лошадь | Масть/Пол/Возраст | Выигрыш | Наездник | Владелец | Резвость | Нарушения | Происхождение |
1 | 3 | РЕАКТИВ ЛАВ | Т.гн.жер.фр. | 30 000 | Мастер-наездник междунар.класса Э.Г.Большаков | ПАО «Татнефть» Республика Татарстан | 2.03.4 (1.17.1) | Лав Ю – Рипассо Кус | |
2 | 6 | ЭНТЕРПРАЙЗ АШ | Рыж. жер.фр. | 15 000 | Наездник 3 кат. В.Э.Атаманов | А.В.Былинин Тульская обл. | 2.04.6 (1.17.9) | Нот Дистурб – Леди Эллен ООО А/ф «Актай»Аксуб.р-н РТ | |
3 | 4 | ПАНКЕЙК РМ | Гн.жер. рус. | 8 000 | Наездник 1 кат. Н.А.Пыркин | Н.А.Пыркин, В.Е.Краснов Республика Чувашия | 2.05.0 (1.18.1) | 1 сб. | Кэн Эниван Иксплейн -Пандора р. ОАО «Племконзавод им.В.И.Чапаева» |
4 | 5 | ПУЛЬСАР | Кар.жер.фр. | 3 600 | Наездник 2 кат. Е.В.Матьянов | Е.В.Матьянов Республика Чувашия | 2.05.5 (1.18.4) | Пасс Гановер - Универсальная | |
5 | 2 | АРХИВАРИУС РМ | Гн.жер. рус. | 2 400 | Мастер-наездник А.Э.Хамбиков | А.Э.Хамбиков Республика Чувашия | 2.07.1 (1.19.4) | 1 сб. | Классик Фото – Аривидерчи РМ р. в ОАО «Плем к/з им. В.И.Чапаева» |
6 | 1 | РИККО КРОНОС | Гн.жер. рус. | 1 000 | Наездник 3 кат. Р.Г.Берсенев | КФХ «Ш.Г.Набиуллин» Республика Татарстан | 2.08.2 (1.20.1) | Ларк Кронос – Рашида р.ООО СХП «Мустанг» |
Рикко Кронос, Реактив Лав – 31.23, Рикки Кронос, Реактив Лав, Пульсар – 29.11, Пульсар, Реактив Лав – 31.44,
Реактив Лав – 31.63
Мастеру-наезднику междун.класса Э.Г.Большакову – строгое предупреждение за опоздание на парад. (Согл. П.И.)
8-й Заезд (3860) Приз Июньский
Для жер. и коб. 2021 г.р.
Дистанция – 1600м.
24 000(12 000-6 000-3 200-1 400-900- 200-100-100-100)руб.
Место | № | Лошадь | Масть/Пол/Возраст | Выигрыш | Наездник | Владелец | Резвость | Нарушения | Происхождение |
1 | 4 | ГАЛАКТУС | Кар.жер.рус. | 12 000 | Мастер-наездник А.В.Попов | Е.В.Матьянов Республика Чувашия | 2.07.9 (1.19.9) | Арчбольд Гановер – Гениальная Р. у М.М.Багаутдинова | |
2 | 6 | ВЫПРАВКА | Т.гн.коб.рус. | 6 000 | Наездник 3 кат. Т.Д.Козенкова | ООО «Еланский конный завод» | 2.14.0 (1.23.7) | Перри Вон Б - Вертикаль | |
3 | 9 | БЛЮ ФЭНТАЗИ | Гн.коб. фр. | 3 200 | Наездник 1 кат. М.В.Маслов | А.А.Зибарев Саратовская обл. | 2.14.8 (1.24.2) | Фэймос Гроенхоф - Би Джосселин | |
4 | 5 | НИК БИЛЛ | Гн.коб. ам. | 1 400 | Мастер-наездник междунар.класса Э.Г.Большаков | Г.Г.Большаков в ар. у ПАО «Татнефть» РТ | 2.15.3 (1.24.6) | Билли Флинн - Наваха | |
5 | 8 | МАЛИФИСЕНТА ДИКЕРСОН | Гн.коб. ам. | 900 | Мастер-наездник П.Ф.Макаров | Л.А.Оренбуров Самарская обл. | 2.18.3 (1.26.4) | Мистер Дикенсон - Матрица р. у Д.М.Палоян | |
6 | 3 | ГРОССМЕЙСТЕР Т | Гн.жер. рус. | 200 | Наездник 3 кат. А.М.Кульварский | А.М.Кульварский Республика Чувашия | 2.20.9 (1.28.1) | Маскл Мемори – Гильпа р. у О.В.Гавриловой | |
7 | 2 | МЭРИ ГАН | Гн.коб. рус. | 100 | Мастер-наездник С.В.Калугина | ООО «Еланский конный завод» | 2.21.5 (1.28.4) | 1 сб. | Готитрайт Гановер - Минерва |
б/м | 1 | ВЕНДИ КРОНОС | Гн.жер. фр. | Наездник 3 кат. Р.Г.Берсенев | КФХ «Ш.Г.Набиуллин» Республика Татарстан | 2.21.4 | 2 сб, проск. н/х | Ларк Кронос - Возика Р. в ООО СХП «Мустанг» | |
б/м | 7 | КОНТИНЕНТАЛЬ | Т.гн.коб.ам. | Мастер-наездник междунар.класса Г.Г.Большаков | ПАО «Татнефть» Республика Татарстан | 2.21.9 | 3 сб, л/сб, | Некст Чаптер – Кворрел Блю Чип |
Галактус – 33.03 – 29.64 – 32.27 – 32.61
Наездник 1 кат. М.В.Маслов - лишен права участия в призах сроком на 7 кал.дней за принятие старта не под своим номером. Наказание вступает в силу 24.06.2024г. (Согл. П.И.)
9-я Скачка (37) Приз в честь Международного дня друзей (Maiden)
Для лошадей 3-х лет чистокровной верховой породы.
Дистанция 1800м.
45 000 (22 500-11 250-6 750-2 700-1 800)руб.
Место | № | Лошадь | Масть/Пол/Возраст | Выигрыш | Резвость | Жокей | Тренер | Владелец | Вес (кг.) | Происхождение |
1 | 2 | АЛРЕДИ КВИН | Сер.коб. | 22 500 | 2.03.39 | Жокей 3 кат. Д.К.Жaкупoв | Тренер 3 кат. П.А.Степакин | В.В.Сидоров в ар.у П.А.Степакина Ульяновская обл. | 56 | Кинг Зорро – Албэя р. у В.В.Сидорова |
2 | 5 | НЬЮСМЕЙКЕР | Гн.жер. | 11 250 | 2.04.08 3,5к. | Мастер-жокей Н.А.Ухванов | Мастер-тренер Л.С.Сиргажин | Р.К.Акбаров Оренбургская обл. | 58 | Неуловимый-Софт Лэйн р. в СХПК «Надир» |
3 | 6 | КОЗА НОСТРА | Гн.коб. | 6 750 | 2.07.21 15,5к. | Жокей 2 кат. А.Р.Шайхутдинов | Мастер-тренер П.А.Махиненко | КФХ «Краснокутский Ю.В.» | 55 | Джентльменс Дил – Лавра, р. в КФХ «Краснокутский Ю.В.» |
4 | 1 | ХАРАКТЕР | Рыж. жер. | 2 700 | 2.10.18 15к. | Жокей 3 кат. А.А.Кайнов | Мастер-тренер С.Х.Семёнов | Р.Р.Кирасиров Пензенская обл. | 58 | Реал Навигатор – Халима р. в ПАО «Татнефть» |
б\м | 3 | ЛАНА КИД | Гн.коб. | Не зашла в боксы | Скачет И.А.Шаяхметов | М.Р.Тазиев | Р.М.Тазиев Менделеевский р-н РТ | 56(-2) | Паландер – Мартас Кид р. в ОАО «Волгоградский к|з» | |
б\м | 4 | ШОПЕН ШОТ | Гн.жер. | Не зашел в боксы | Скачет И.И.Габдрахманов | И.И.Габдрахманов | И.И.Габдрахманов Атнинский р-н РТ | 58(-2) | Шот Дакси - Поэма р.у И.И.Габрахманова РТ |
Алреди Квин – 300/22.59 – 36.23 – 33.80 – 30.75
10-й Заезд (3860) Приз им. Г.К.Жукова
Для жер. и коб старшего возраста орловской рысистой породы.
Дистанция – 1600м.
71 500 (35 750-17 870-10 000-4 300-2 500-480-300-300) руб.
Место | № | Лошадь | Масть/Пол/Возраст | Выигрыш | Наездник | Владелец | Резвость | Нарушения | Происхождение |
1 | 7 | КАЗБЕК Р.Т. | Сер.жер. 2016 г.р. | 35 750 | Наездник 3 кат. П.В.Матьянов | Е.В.Матьянов Республика Чувашия | 2.07.3 (1.19.6) | Ковбой – Куплетистка р. ООО «Роща» | |
2 | 5 | УЛИЧНЫЙ БОЕЦ | Т.сер. жер. 2016 г.р. | 17 870 | Наездник 3 кат. Д.С.Сисенов | В ар. у Р.Р.Шаипова | 2.07.4 (1.19.6) | Браслет-Успешная р. у Е.В.Сахновой | |
3 | 8 | БУРЕВЕСТНИК | Гн.жер. 2014 г.р. | 10 000 | Наездник 1 кат. М.В.Маслов | А.А.Зибарев Саратовская обл. | 2.07.5 (1.19.7) | Кивер - Бодрость | |
4 | 2 | ФАКУЛЬТЕТ | Св.-гн. жер. 2018 г.р. | 4 300 | Мастер-наездник И.А.Галимзянов | И.А.Галимзянов Республика Татарстан | 2.08.5 (1.20.3) | 2 сб. | Куплет – Фонтанка р. в Московском к/з |
5 | 1 | БАЛХАШ | Гн.жер. 2019 г.р. | 2 500 | Мастер-наездник А.Н.Абилев | ООО «Урожай» в ар. у М.В.Абрамовой | 2.10.0 (1.21.2) | 1 сб. | Шабур - Биржа |
6 | 3 | ИГРИВЫЙ | Гн.жер. 2017 г.р. | 480 | Мастер-наездник межд. класса Г.Г.Большаков | Г.Г.Большаков в ар. у ПАО «Татнефть» Республика Татарстан | 2.10.5 (1.21.6) | Император – Излучина р. в"Конный завод "Орловский Фаворит" | |
7 | 4 | ГРОМОБОЙ | Кр.сер. жер. | 300 | Мастер-наездник А.А.Зибарев | А.А.Зибарев Саратовская обл. | 2.10.5 ½ гол/сз (1.21.6) | Браслет - Графиня | |
8 | 6 | МИЛОСТЬ ПОВЕЛИТЕЛЯ Р.Т. | Т.сер. коб. 2019 г.р. | 300 | Наездник 3 кат. Н.С.Челнокова | КФХ «А.А.Савельев» Республика Татарстан | 2.21.0 (1.28.1) | Повелитель – Мокошь р.ООО «Роща» Сарат.обл. |
Громобой, Игривый – 33.76, Громобой – 30.59, Громобой, Буревестник – 32.13, Казбек Р.Т. – 30.82
11-я Скачка (38) Приз в честь Дня России (Maiden)
Для лошадей 3-х лет и старше чистокровной верховой породы,не имеющие побед в сезоне 2024 года.
Дистанция 1200м.
45 000(22 500-11 250-6 750-4 500) руб.
Место | № | Лошадь | Масть/Пол/Возраст | Выигрыш | Резвость | Жокей | Тренер | Владелец | Вес (кг.) | Происхождение |
1 | 4 | БРАУН МУН ТН | Гн.коб. 2019 г.р. | 22 500 | 1.15.81 | Скачет И.А.Шаяхметов | Тренер 2 кат. Т.Р.Гафаров | ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина Республика Татарстан | 58(-2) | Лемон Шайнинг Мун – Барбаренда, р.в ПАО «Татнефть» |
2 | 1 | БЭСИНГЕР | Гн.коб. 2021 г.р. | 11 250 | 1.16.50 3,5к. | Жокей 2 кат. Т.Р.Гафаров | Тренер 2 кат. Т.Р.Гафаров | ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина Республика Татарстан | 55 | Стивен Слю – Бандл Оф Фейз, р. в ПАО «Татнефть» |
3 | 3 | БИГ МУН | Т.гн.коб. 2020 г.р. | 6 750 | 1.16.70 1к. | Жокей 3 кат. Д.К.Жaкупoв | Тренер 2 кат. Т.Р.Гафаров | ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина Республика Татарстан | 58(-2) | Лемон Шайнинг Мун – Бандл Оф Фейз, р. в ПАО «Татнефть» |
4 | 2 | КРЭЙЗИ САММЕР | Гн.жер. 2015 г.р. | 4 500 | 1.16.74 ¼ к. | Мастер-жокей А.С.Козлов | Мастер-тренер Л.В.Цуканова | М.И.Шувалова г.Москва | 60 | Мономах- Крэйзи Саммер р. в ООО «к\з Донской» |
Браун Мун ТН – 200/13.54 – 29.48 – 32.77
12-й Заезд (3862) Приз в честь всемирного дня охраны окружающей среды
Для жер. и коб. старшего возраста.
Дистанция – 1600м.
30 000 (15 000-7 500-4 100-1 800-1 000-200-100-100) руб.
Место | № | Лошадь | Масть/Пол/Возраст | Выигрыш | Наездник | Владелец | Резвость | Нарушения | Происхождение |
1 | 7 | МАКС КАНТАБ | Т.гн. жер.ам. 2018 г.р. | 15 000 | Мастер-наездник междунар.класса Г.Г.Большаков | М.З.Хайруллин в ар. у ПАО «Татнефть» | 2.03.9 (1.17.4) | Бир Саммит – Глютеус Максимус | |
2 | 6 | ЗОВ ПРЕДКОВ РМ | Гн.жер. рус. 2016 г.р. | 7 500 | Мастер-наездник В.Е.Краснов | Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики | 2.04.1 (1.17.6) | Вейнгартнер – Затишь р. в ОАО "Племконзавод им. В.И.Чапаева" | |
3 | 5 | МЕГАЛАДОН С | Гн.жер. рус. 2019 г.р. | 4 100 | Наездник 3 кат. Н.С.Челнокова | КФХ «А.А.Савельев» Республика Татарстан | 2.05.8 (1.18.6) | Диаболикал - Милана | |
4 | 8 | БАЙРАМ ЕН | Гн. жер.ам. 2015 г.р. | 1 800 | Мастер-наездник междунар. класса Э.Г.Большаков | ПАО «Татнефть» Республика Татарстан | 2.06.7 (1.19.2) | Америго – Бриз Болл | |
5 | 3 | ПАЛЛАДИН С | Гн.жер. рус. 2017 г.р. | 1 000 | Наездник Д.Т.Кибизова | КФХ «А.А.Савельев» Республика Татарстан | 2.07.8 (1.19.9.) | Принсли Виртуе - Панночка | |
6 | 2 | ТАЙГЕР КИНГ САЙЗ | Гн. коб. рус. | 200 | Мастер-наездник А.А.Зибарев | А.А.Зибарев Саратовская обл. | 2.10.5 (1.21.6) | Макси Кингсайз – Тебелль де Силли | |
7 | 1 | ИДЕАЛ ДУТРЕЛО | Гн.жер. фр. 2018 г.р. | 100 | Наездник 3 кат. Р.Г.Берсенев | КФХ «Ш.Г.Набиуллин» Республика Татарстан | 2.16.8 (1.25.5) | 1 сб. | Примко Дутрело -Тина Де Вес р. у Манторовой О.М. и ООО "Агрофирма Актай" |
8 | 4 | ПОБЕДОНОСЕЦ ВК | Гн.жер. рус. 2019 г.р. | 100 | Наездник 3 кат. Д.С.Сисенов | Р.И.Бахтеев Самарская обл. | 2.21.2 (1.28.2) | 2 сб. | Фром Тзи Ваулт – Палитра Лок р. в Локотском к/з |
Зов Предков Рм – 32.81 – 30.45 – 31.27, Макс Кантаб – 29.35
13-й Заезд (3863) Приз в честь международного дня бега
Для жер. и коб. 2020 г.р. орл.рыс.пор.
Дистанция – 1600м.
28 000 (14 000-7 000-4 200-2 800) руб.
Место | № | Лошадь | Масть/Пол/Возраст | Выигрыш | Наездник | Владелец | Резвость | Нарушения | Происхождение |
1 | 2 | ПРИНЦ КАСПИАН 20 | Вор.жер. | 14 000 | Мастер-наездник И.А.Галимзянов | Д.Ф.Галимзянова Республика Татарстан | 2.12.1 (1.22.6) | Пилигрим – Палестина р.Хреновской к/з | |
2 | 3 | ЗАРОК | Сер.жер. | 7 000 | Мастер-наездник А.В.Попов | А.Л.Каменев Пермский край | 2.12.8 (1.23.0) | Кристалл-Зарянка | |
3 | 4 | КОЛОМНА ЛАГ | Вор.коб. | 4 200 | Наездник 3 кат. Т.Д.Козенкова | Т.Д.Козенкова г.Москва | 2.16.0 (1.25.0) | 1 сб. | Люблин – Корюшка р. в к/з ООО «ЛАГ – Сервис АГРО» |
4 | 1 | ПРИЗЫВ | Вор.жер. | 2 800 | Наездник 3 кат. А.М.Булыгина | В.Л.Иванов в ар. у В.Е.Краснова | 2.20.1 (1.27.6) | Заветный – Палица р. Хреновской к/з |
Принц Каспиан 20 – 34.24 – 31.47 – 33.95 – 32.49