Результаты
07-12-2024
Беговой день № 45 (694)
КАЗАНЬ – 07-12-2024
Результаты бегового дня № 45 (694)
Температура -7. Ветер южный, порывистый, 6 м/с. Дорожка рысистая призовая – легкая.
1-й Заезд (4022) Приз в честь Дня Неизвестного солдата
Для жер. и коб. 2022 г.р.
Дистанция – 1600м.
20 000 (10 000-5 000-2 900-1 200-700-200) руб.
Место | № | Лошадь | Масть/Пол/Возраст | Выигрыш | Наездник | Владелец | Резвость | Нару- шения | Происхождение |
1 | 3 | ЛАС-ВЕГАС | Гн.жер.ам. | 10 000 | Мастер-наездник А.В.Попов | ООО НПО «ПРОБИО» Брянская обл. | 2.16.9 (1.25.6) | Виндсонг Тэйкс Олл – Лисма Лок р. в Уфимском к/з | |
2 | 5 | МОНАРХ АМОК АШ | Т.гн.жер.фр. | 5 000 | Наездник 2 кат. О.Н. Иванов | ООО А/ф «Актай»Аксуб.р-н Республика Татарстан | 2.17.0 (1.25.6) | Портос Амок - МКБ | |
3 | 2 | ФЕЙХОА АМОК АШ | Вор.коб.фр. | 2 900 | Мастер-наездник И.Н.Котегов | ООО А/ф «Актай»Аксуб.р-н Республика Татарстан | 2.19.2 (1.27.0) | Портос Амок - Филантропия | |
4 | 6 | ФРАППЕ «77» | Гн.коб.рус. | 1 200 | Наездник 1 кат. Е.В.Руднев | А.А. Казаков г. Москва | 2.19.3 (1.27.1) | Персеус Фэйс – Финелла, р. у А.А. Казакова | |
5 | 1 | НЕО ДЖОЙ «Z» | Вор.жер.рус. | 700 | Наездник 1 кат. Р.И.Русин | ООО НПО «Пробио» Брянская обл. | 2.29.2 (1.33.2) | Энджой дю Верне – Непоседа р. в Злынском к/з | |
6 | 4 | КАПРАЛ ЯН | Гн.жер.ам. | 200 | Мастер-наездник В.И.Рачин | В.И.Рачин Республика Татарстан | 2.36.4 (1.37.7) | Принц «Ч» - Корби р. у В.А.Янзытова |
Лас -Вегас, Монарх Амок Аш – 38.06 – 35.02 – 32.48, Лас-Вегас – 31.30
2-й Заезд (4023) Приз в честь Дня героев Отечества
Для жер. и коб. 2022 г.р. орл.рыс.пор.
Дистанция – 1600м.
20 000 (10 000-5 000-2 900-1 200-700-200) руб.
Место | № | Лошадь | Масть/Пол/Возраст | Выигрыш | Наездник | Владелец | Резвость | Нару- шения | Происхождение |
1 | 5 | ПАТРОН | Гн.жер. | 10 000 | Мастер-наездник А.В.Попов | ИП «С.М.Ивашко» Пермский край | 2.20.5 (1.27.8) | Ратник - Прибалтика | |
2 | 4 | ПАПРИКА СЛ | Сер.коб. | 5 000 | Наездник 3 кат. Е.И.Василюк | Глава КФХ Т.Б.Пирогова в ар. у КФХ «Ш.Г.Набиуллин» Республика Татарстан | 2.23.7 (1.29.8) | 1 сб. | Кобрин – Перепелка |
3 | 6 | БРЕЛОК | Сер.жер. | 2 900 | Мастер-наездник Д.В.Малюстов | ЗАО "Золотой Век" Саратовская область | 2.29.1 (1.33.2) | Браслет – Большая Перемена | |
4 | 2 | ОКЕЛА | Т.сер.коб. | 1 200 | Наездник 3 кат. Д.Э.Усманова | ООО «Татарский к/з №57» Республика Татарстан | 2.30.2 (1.33.9) | Кайф - Офалина | |
5 | 3 | ПОРТОС | Сер.жер. | 700 | Мастер-наездник П.Ф.Макаров | ООО «Хузангаевское» Республика Татарстан | 2.48.8 (1.45.5) | 1 сб. | Живописный - Прелесть |
б/м | 1 | КУПОЛ | Сер.жер. | Наездник 3 кат. А.А.Кайнов | ООО «Логиново» Курганская обл. | 2.23.2 | 1 сб, г/ст | Пепел - Камея |
Паприка Сл, Патрон – 35.88 – 33.08, Патрон – 35.37 – 36.19
Мастеру-наезднику П.Ф.Макарову – предупреждение за опоздание на парад. (Согл. П.И.)
3-й Заезд (4024) Приз Крепыша
Для жер. и коб. 4-х лет и старше орл.рыс.пор.
Дистанция – 2400м.
65 000 (32 500-16 250-9 750-6 500) руб.
Место | № | Лошадь | Масть/Пол/Возраст | Выигрыш | Наездник | Владелец | Резвость | Нару- шения | Происхождение |
1 | 1 | ПЕРВЫЙ УДАР | Кр.-сер.жер. 2016 г.р. | 32 500 | Мастер-наездник Д.В.Малюстов | Р.С.Тимралеев Пензенская обл. в ар. у Д.В.Малюстова | 3.20.4 (1.23.5) | Успех Фрака – Позиция р. у А.М.Устинова | |
2 | 2 | ИВАН-ЧАЙ | Вор.жер. 2020 г.р. | 16 250 | Наездник 1 кат. Е.В.Руднев | А.А. Казаков г. Москва | 3.21.3 (1.23.9) | 1 сб. | Вымпел – Императрица р. у А.А. Казакова |
3 | 4 | ЗАРОК | Сер.жер. 2020 г.р. | 9 750 | Мастер-наездник А.В.Попов | А.Л.Каменев Пермский край | 3.21.8 (1.24.1) | Кристалл-Зарянка р. у А.Л.Каменева | |
4 | 3 | КОМБАТ Ч.Н. | Вор.жер. 2019 г.р. | 6 500 | Наездник 3 кат. А.Н.Сунейкин | А.Н. Сунейкин Республика Татарстан | 3.22.3 (1.24.3) | Бересклет – Красота р. в Чесменском к/з |
Первый Удар – 33.38 – 34.26 – 35.46 – 31.97 – 31.54 – 33.76
4-й Заезд (4025) Приз в честь Дня информатики в России
Для жер. и коб. 2021 г.р.
Дистанция – 1600м.
24 000 (12 000-6 000-3 600-1 500-900) руб.
Место | № | Лошадь | Масть/Пол/Возраст | Выигрыш | Наездник | Владелец | Резвость | Нару- шения | Происхождение |
1 | 5 | ВЕРШИНА ЛОК | Гн.коб.рус. | 12 000 | Наездник 3 кат. Е.И.Василюк | Я.В.Архипов в ар. у КФХ «Ш.Г.Набиуллин» Республика Татарстан | 2.09.5 (1.20.9) | Шоутайм Ф. – Владлена Лок р. в Локотском к/з | |
2 | 4 | ПАУЭР ДЖЕТ ЛОК | Гн.жер.рус. | 6 000 | Мастер-наездник А.В.Попов | ООО НПО «Пробио» Брянская обл. | 2.12.2 (1.22.6) | Драго Джет – Пурпурная Лок р. в ООО НПО «Пробио» | |
3 | 1 | НАЙТ ФЕВЕР Ф. | Гн.коб.фр. | 3 600 | Наездник 3 кат. Т.Д.Козенкова | С.В.Меркулов г.Москва | 2.13.3 (1.23.3) | 1сб. | Ридли Экспресс – Тзе Дивайн Мисс Ф. р. в Швеции |
б/м | 2 | ВЕНДИ КРОНОС | Гн.жер.фр. | Наездник 3 кат. Р.Г.Берсенев | КФХ «Ш.Г.Набиуллин» Республика Татарстан | 2.15.3 | 2сб, проск. | Ларк Кронос - Возика р. в ООО СХП «Мустанг» | |
Снята | 3 | ЛАКШЕРИ АМОК АШ | Вор.коб.фр. | Мастер-наездник В.И.Рачин | ООО А/ф «Актай»Аксуб.р-н Республика Татарстан | Портос Амок–Линда Масклес р. в ООО А/ф «Актай» РТ |
Пауэр Джет Лок – 34.35, Вершина Лок, Пауэр Джет Лок – 31.77 – 32.20, Вершина Лок – 31.20