КАЛЕНДАРНОЕ РАСПИСАНИЕ
Возможны изменения, уточняйте расписание бегов и заездов в разделе "Программы" за день до испытаний.
| Календарное расписание традиционных призов для лошадей рысистых пород на 2025 год | ||||||||
| Дата | Наименование призов | Возраст | Порода | Дистанция | ||||
| 18 января | Новогодний приз | Ст. возр. | 1600 | |||||
| Приз имени ВНИИ коневодства* | Ст.возр. | орл. | 1600 | |||||
| 25 января | Приз им. В.И. Шишкина* | 3-х лет | орл. | 1600 | ||||
| Приз им. П.Н.Кулешова* | 4-х лет | орл. | 1600 | |||||
| 8 февраля | Приз «Русская Зима»* | Ст. возр. | орл. | 2400 | ||||
| Приз памяти В. О. Витта | 4-х лет | р. в РФ | 1600 | |||||
| Имени Прилепского к/з | 3-х лет | 1600 | ||||||
| 15 февраля | Приз им. журнала «Коневодство и конный спорт» | Ст. возр. | 2400 | |||||
| Приз им. Пермского к/ з № 9* | 4-х лет | орл. | 2400 | |||||
| 1 марта | Приз Рангоута | 4-х лет | 2400 | |||||
| 22 марта | Приз Гондолы * | 4-х лет | орл. | 1600 | ||||
| Приз Мазурки | 4-х лет | коб. | 1600 | |||||
| Приз им.Новотомниковского к\з* | 3-х лет | коб. орл. | 1600 | |||||
| 26 апреля | Первомайский приз | Ст. возр. | 1600 | |||||
| Весенний приз* | Ст. возр. | орл. | 1600 | |||||
| Приз в честь Дня Победы | 4-х лет | 1600 | ||||||
| 3 мая | Приз Отклика * | 4-х лет | орл. | 1600 | ||||
| 10 мая | Приз памяти Неизвестного солдата | 4-х лет | 1600 | |||||
| Приз в честь Дня Победы в ВОВ* | Ст. возр. | орл. | 1600 | |||||
| 24 мая | Мемориал А.В.Соколова * | Ст. возр. | орл. | 2400 | ||||
| Приз им.Алтайского конного завода* | 3-х лет | коб. орл. | 1600 | |||||
| Приз им. Чесменского к/з * | 4-х лет | коб.орл. | 1600 | |||||
| 31 мая | Приз им. С.А.Касименко | 3-х лет | 1600 | |||||
| Приз им.Злынского к\з | 4-х лет | коб. | 2400 | |||||
| 7 июня | Приз в честь Дня России | ст. возр. | 2400 | |||||
| Приз им. Г.К.Жукова* | Ст.возр. | орл. | 1600 | |||||
| Приз им. В.С.Грица* | 4-х лет | коб.орл. | 2400 | |||||
| 28 июня | Вступительный Открытый приз | 2-х лет | 1600 | |||||
| Вступительный Орловский приз* | 2-х лет | орл. | 1600 | |||||
| Вступительный Орловский приз* | 2-х лет | орл. | 1600 | |||||
| 5 июля | Мемориал графа А.Г.Орлова* | 4-х и ст. | орл. | 3200 | ||||
| Приз Павлина | Ст.возр. | 2400 | ||||||
| 19 июля | Приз Морского Прибоя * | 4-х лет | орл. | 1600 | ||||
| 26 июля | Приз Сорренто | 4-х и ст. | 2400 | |||||
| Приз Гладкой | 3-х лет | коб. | 1600 | |||||
| Большой приз для кобыл* | 4-х лет | коб.орл. | 1600 | |||||
| 2 августа | Приз им.Московского к\з* | 3-х лет | коб. орл. | 2400 | ||||
| Приз Большой 4-х летний для кобыл | 4-х лет | коб. р. в РФ | 1600 | |||||
| 9 августа | Приз Ковбоя* | 3-х лет | орл. | 1600 | ||||
| Приз Пиона* | Ст. возр. | орл. | 2400 | |||||
| Приз Барса* | 4-х лет | орл. | 2400 | |||||
| 16 августа | Приз Гибрида | 3-х лет | р. в РФ | 1600 | ||||
| Приз Элиты | Ст.возр. | р. в РФ | 2400 | |||||
| Приз Гильдейца | 4-х лет | р. в РФ | 2400 | |||||
| Большой Татарстанский приз (Дерби) | 4-х лет | р. в РФ | 2400 | |||||
| 6 сентября | Приз им. С. М. Буденного | Ст. возр. | р. в РФ | 2400 | ||||
| Приз Будущности | 3-х лет | 1600 | ||||||
| Приз Селекционеров* | 4-х лет | орл. | 2400 | |||||
| Приз МСХ РТ | 4-х лет | р. в РФ | 2400 | |||||
| Приз им. Я.И.Бутовича* | Ст.возр. | орл. | 3200 | |||||
| 13 сентября | Приз Улова * | 2-х лет | орл. | 1600 | ||||
| Приз Талантливого | 2-х лет | р. в РФ | 1600 | |||||
| Приз Кипра * | 3-х лет | орл. | 1600 | |||||
| 20 сентября | Приз им. Казанского ипподрома | 4-х и ст. | 1600 | |||||
| Приз в честь работников с/ х | 3-х лет | 1600 | ||||||
| Мемориал выдающихся наездников | 4-х лет | р. в РФ | 2400 | |||||
| Приз им. Хреновского к/з* | 4-х и ст. | 3200 | ||||||
| Кубок Татарстана | Ст. возр. | 2400 | ||||||
| 27 сентября | Приз Проталинки | 2-х лет | 1600 | |||||
| Приз Былой Мечты * | 2-х лет | орл. | 1600 | |||||
| Приз Иппика* | 3-х лет | орл. | 2400 | |||||
| Спортивный приз (рысью под седлом) | 4-х и ст. | 2400 | ||||||
| 4 октября | Приз "Золотая Осень" | 4-х лет | 2400 | |||||
| Дистанционный приз г. Казани* | 4-х лет | орл. | 2400 | |||||
| Приз Республики Татарстан | 4-х и ст. | р. в РФ | 3200 | |||||
| Приз им.Локотского к/ з | 3-х лет | 2400 | ||||||
| Приз «Национальное Достояние»* | 5-и лет | орл. | 2400 | |||||
| 18 октября | Приз Квадрата * | 4-х и ст. | орл. | 2400 | ||||
| Приз в честь Дня Конституции | 4-х и ст. | 2400 | ||||||
| 6 декабря | Приз Крепыша * | 4-х и ст. | орл. | 2400 | ||||
| 20 декабря | Приз им.К.К.Рокоссовского* | 4-х и ст. | орл. | 1600 | ||||
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить