КАЛЕНДАРНОЕ РАСПИСАНИЕ
Возможны изменения, уточняйте расписание бегов и заездов в разделе "Программы" за день до испытаний.
| Календарное расписание розыгрыша традиционных призов для лошадей рысистых пород на Казанском ипподроме с 1 июля 2026 года | ||||||||||||
| № п/п | Дата | Наименование приза | Кондиции | Стоимость | ||||||||
| Возраст | Порода | Дистанция | Баллы | |||||||||
| 1 | 03.07. 2026 | имени А.Г.Орлова (1 группа) | 4-х лет и старше | орловская | 3200 | 6 600 | ||||||
| 2 | Павлина | 5 лет и старше (открытый) | призовые | 2400 | 4 800 | |||||||
| 1 | 10.07. 2026 | Морского Прибоя | 4-х лет | орловская | 1600 (2гита) | 4 000 | ||||||
| 2 | Имени Московского конного завода | кобылы 3-х лет | орловская | 2400 | 3600 | |||||||
| 3 | Именной приз | 2-х лет | Орловский | 1600 | ||||||||
| 4 | Именной приз | 2-х лет | Призовые | 1600 | ||||||||
| 1 | 17.07. 2026 | Мемориал выдающихся наездников | 4-х лет (открытый) | призовые | 2400 | 5 000 | ||||||
| 2 | Гладкой | кобылы 3-х лет | призовые | 1600 | 4000 | |||||||
| Праздник орловского коннозаводства | ||||||||||||
| 1 | 24.07. 2026 | Ковбоя | 3-х лет | орловская | 1600 (2гита) | 6 000 | ||||||
| 2 | Барса | 4-х лет | орловская | 1600 (2гита) | 9 000 | |||||||
| 3 | Пиона | 5 лет и старше | орловская | 1600 (2гита) | 8 000 | |||||||
| 4 | Вступительный | 2-х лет | призовые | 1600 | 3 000 | |||||||
| 5 | Вступительный | 2-х лет | орловская | 1600 | 3 000 | |||||||
| 6 | Второй отборочный этап Чемпионата молодых наездников «Молодежь Поволжья» | 4-х лет и старше | Призовых рысистых пород | 1600 | ||||||||
| 1 | 31.07. 2026 | Имени Министерства сельского хозяйства Республики Татарстан (1 группа) | 4-х лет | призовые | 2400 | 5 000 | ||||||
| 2 | Будущности (1 группа) | 3-х лет | призовые | 1600 (2гита) | 5 000 | |||||||
| 1 | 07.08. 2026 | Сорренто | 4-х лет и старше (открытый) | призовые | 2400 | 5 600 | ||||||
| 2 | Крепыша (1 группа) | 4-х лет и старше | орловская | 2400 | 5 000 | |||||||
| Праздник рысистого коннозаводства | ||||||||||||
| 1 | 14.08. 2026 | Гибрида | 3-х лет | призовые | 1600 (2гита) | 6 000 | ||||||
| 2 | Большой Татарстанский Приз Дерби | 4-х лет | призовые | 1600 (3 гита) | 8 000 | |||||||
| 3 | Элиты | 5 лет и старше | призовые | 1600 (2гита) | 7 000 | |||||||
| 4 | Гильдейца | 4-х лет | призовые | 1600 (2гита) | 4 800 | |||||||
| 5 | Третий отборочный этап Чемпионата молодых наездников «Молодежь Поволжья» | 3-х лет | орловская | 1600 | ||||||||
| 1 | 21.08.26 | Талантливого (1 группа) | 2-х лет | призовые | 1600 | 3 600 | ||||||
| 2 | Улова (1 группа) | 2-х лет | орловская | 1600 | 3 600 | |||||||
| 3 | В честь селекционеров | 4-х лет | орловская | 2400 | 5 000 | |||||||
| 4 | Кипра | 3-х лет | орловская | 1600 (2гита) | 4 000 | |||||||
| 5 | Имени Я.И.Бутовича | 5 лет и старше | орловская | 3200 | 5 000 | |||||||
| 30.08.2026 | Конно-спортивный праздник в честь Дня Республики Татарстан | |||||||||||
| Четвертый отборочный этап Чемпионата молодых наездников «Молодежь Поволжья» | 3-х лет | призовые | 1600 | |||||||||
| 1 | 11.09. 2026 | Имени Локотского конного завода | 3-х лет (открытый) | призовые | 2400 | 5 000 | ||||||
| 2 | Имени С.М.Буденного (1 группа) | 5 лет и старше | призовые | 2400 | 5 600 | |||||||
| 3 | Проталинки | 2-х лет кобылы | призовые | 1600 | 3 000 | |||||||
| 4 | Былой Мечты | 2-х лет кобылы | орловская | 1600 | 3 000 | |||||||
| ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ОРЛОВСКОГО РЫСАКА | ||||||||||||
| ФИНАЛ Чемпионата молодых наездников «Молодежь Поволжья» | 3-х лет | призовые | 1600 | |||||||||
| 4-х лет и старше | призовые | 1600 | ||||||||||
| 1 | 25.09.26 | Имени Казанского ипподрома | 4-х лет и старше (открытый) | призовые | 1600 | 5 000 | ||||||
| 1 | 03.10.26 | В честь работников сельского хозяйства | 3-х лет | призовые | 1600 | 4 000 | ||||||
| 2 | Имени В.С.Грица | 4-х лет кобылы | орловская | 2400 | 5 000 | |||||||
| 3 | Иппика (1 группа) | 3-х лет | орловская | 2400 | 4 800 | |||||||
| 1 | 10.10.26 | Имени Хреновского конного завода | 4-х лет и старше | орловская | 3200 | 6 000 | ||||||
| 2 | Золотая Осень | 4-х лет (открытый) | призовые | 2400 | 5 000 | |||||||
| 3 | Спортивный (рысью под седлом) | 4-х лет и старше (открытый) | призовые | 2400 | 4 800 | |||||||
| 1 | 24.10.26 | Дистанционный г.Казань (1 группа) | 4-х лет | орловская | 2400 | 5 400 | ||||||
| 2 | Национальное Достояние (1 группа) | 5 лет | орловская | 2400 | 10 000 | |||||||
| 3 | Имени Республики Татарстан (1 группа) | 4-х лет и старше | призовые | 3200 | 5 600 | |||||||
| 1 | 07.11.26 | В честь волонтерского движения (под седлом) | 4-х лет и старше | орловская | 2400 | 4 800 | ||||||
| 2 | В честь Дня Конституции Российской Федерации. | 4-х лет и старше | призовые | 2400 | 4 800 | |||||||
| 1 | 21.11.26 | Квадрата | 4-х лет и старше | орловская | 2400 | 4 000 | ||||||
| 1 | 19.12.26 | Имени маршала К.К. Рокоссовского | 4-х лет и старше | орловская | 2400 | 4 000 | ||||||
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить