КАЛЕНДАРНОЕ РАСПИСАНИЕ
Возможны изменения, уточняйте расписание бегов и заездов в разделе "Программы" за день до испытаний.
| Календарное расписание традиционных призов для лошадей верховых пород на 2024 год | ||||||||
| Дата | Наименование призов | Возраст | Порода | Дистанция | ||||
| 3 мая | "Весенний"(Открытия скакового сезона) | 3-х лет | ч/к | 1800 | ||||
| "Казанский Дебют"(Пробный) | 2-х лет | ч/к | 1200 | |||||
| Приз в честь Дня Труда | 4-х лет и старше | ч/к | 1600 | |||||
| "Героя Сов.Союза М.П.Девятаева"(Вступительный) | 4-х лет и старше | ч/к | 2000 | |||||
| Приз Открытия скакового сезона** | 3-х лет | Араб. | 1800 | |||||
| "Майский"(Вступительный) ** | 4-х лет и старше | Араб. | 2000 | |||||
| 10 мая | Именной приз | 4-х лет и старше | ч/к | 2400 | ||||
| Приз в честь Дня Радио | 2-х лет | ч/к | 1000 | |||||
| Именной приз | 3-х лет | ч/к | 1600 | |||||
| В честь Международного Дня Семьи | 4-х лет и старше | ч/к | 1800 | |||||
| Приз в честь Дня ветеранов Таможенной службы** | Араб | |||||||
| В честь Дня Пограничника** | 3-х лет и старше | Араб. | 1500 | |||||
| 17 мая | Именной приз | 3-х лет и старше | ч/к | 1500-1800 | ||||
| Майский приз(Спринтерский) | 3-х лет | ч/к | 1200 | |||||
| Приз"Майской грозы" | 3-х лет | ч/к | 1400 | |||||
| Именной приз | 2-х лет | ч/к | 1200 | |||||
| "Айгуль"(Тактики )** | 3-х лет | Араб. | 1600 | |||||
| "Утренней звезды"(Пробный )** | 2-х лет | Араб. | 1000 | |||||
| "Яш Тулпар"(Пробный)** | 2-х лет | Араб. | 1000 | |||||
| "Татарстанский спринт"(Б.Спринтерский)** | 3-х лет и старше | Араб. | 1200 | |||||
| 24 мая | Приз в честь Дня библиотекаря | 3-х лет и старше | ч/к | 1500-1800 | ||||
| Приз в честь Северного Флота России | ||||||||
| Именной приз | ||||||||
| Приз в честь Пушкинского Дня России | ||||||||
| Приз в честь Дня Радио | 4-х лет и старше | ч/к | 1500 | |||||
| Именной приз | 4-х лет и старше | Араб. | 2400 | |||||
| Именной приз | 3-х лет | Араб. | 1600 | |||||
| 31 мая | В честь Международного Дня Защиты Детей | 3-х лет и старше | ч/к | 2000 | ||||
| "Пробный приз" | 2-х лет | ч/к | 1200 | |||||
| "Зилант"(Большой Летний приз)* | 3-х лет | ч/к | 1600 | |||||
| "Нуриева"(Элиты) | 4-х лет и старше | ч/к | 2400 | |||||
| Именной приз | ||||||||
| "Сююмбике"(Аналогичной) (1000 Guineas) | 3-х лет | ч/к | 1600 | |||||
| "Агора"(Песняра)** | 4-х лет и старше | Араб. | 2400 | |||||
| "Хрустальная миля"(Большой Летний)** | 3-х лет | Араб. | 1600 | |||||
| 7 июня | Приз в честь Дня Тихоокеанского флота | |||||||
| Приз в честь Дня военного переводчика | ||||||||
| Именной приз | ||||||||
| Приз в честь Всемирного дня метрологиии | ||||||||
| Приз в честь Международного Дня Музеев** | 3-х лет и старше | Араб. | 1500 | |||||
| Именной приз** | ||||||||
| 14 июня | Первый старт (Впервые стартующие) | 2-х лет | ч/к | 1000 | ||||
| Именной приз | ||||||||
| Именной приз | ||||||||
| Именной приз | ||||||||
| Именной приз | 3-х лет | ч/к | 1400 | |||||
| Именной приз** | ||||||||
| В честь Международного Дня Матери** | 3-х лет и старше | Араб. | 1600 | |||||
| 20-21 июня | Призы, посвящённые празднику Сабантуй (по Положению, утвержденному МСХ РТ) | |||||||
| 28 июня | Именной приз | |||||||
| Приз"Золотая Нива" * | 3-х лет | ч/к | 2000 | |||||
| Именной приз | ||||||||
| Приз в честь Международного Олимпийского Дня | ||||||||
| В честь Дня работника лёгкой промышленности** | 2-х лет | Араб. | 1000 | |||||
| Приз"Чулпан"** | 3-х лет | Араб. | 2000 | |||||
| В честь Всемирного Дня Донора крови** | 3-х лет и старше | Араб. | 2000 | |||||
| 5 июля | В честь Всероссийского Дня семьи,любви и верности | 3-х лет и старше | ч/к | 1600 | ||||
| Именной | ||||||||
| Приз в честь Дня Воинской славы России | ||||||||
| Приз в честь Дня Российской почты | ||||||||
| "Звезда Татарстана"(Oaks)** | 3-х лет | Араб. | 2400 | |||||
| "Июльский"(Летний)** | 2-х лет | Араб. | 1200 | |||||
| "Тысячелетней Казани"(Элиты)** | 4-х лет и старше | Араб. | 2400 | |||||
| Спринтерский приз | 3-х лет | Араб. | 1400 | |||||
| 12 июля | Приз в честь Дня металлурга | 4-х лет и старше | ч/к | 2000 | ||||
| "Мисс Татарстана" (Oaks) | 3-х лет | ч/к | 2400 | |||||
| "Ак Барса"(Анилина) | 3-х лет | ч/к | 2000 | |||||
| "Юниоров"(Летний) | 2-х лет | ч/к | 1200 | |||||
| "ОАО Татспиртпрома"(Жокей Клуба) | 4-х лет и старше | ч/к | 2400 | |||||
| "Казанский Спринт"(Большой Спринтерский ) | 3-х лет и старше | ч/к | 1200 | |||||
| В честь праздника рысистого коннозаводства** | 2-х лет | Араб. | 1200 | |||||
| 19 июля | Хлеборобов | 3-х лет и старше | ч/к | 1500 | ||||
| Именной | ||||||||
| Именной | п/к | 2000 | ||||||
| Города Наб.Челнов | 2-х лет | ч/к | 1200 | |||||
| им.Габуллы Тукая | 3-х лет и старше | Араб. | 1600 | |||||
| "Кул Шариф"(Асуана)** | 3-х лет | Араб. | 2000 | |||||
| "Нечкэбиль"(Каринки)** | 2-х лет | Араб. | 1200 | |||||
| 26 июля | Именной | |||||||
| Именной | 2-х лет | Араб. | 1200 | |||||
| Именной | ||||||||
| Именной | ||||||||
| Именной | п/к | 2400 | ||||||
| Именной | ||||||||
| Именной | ||||||||
| 2 августа | "Фаворит Поволжья"(Большой приз) | 2-х лет | ч/к | 1600 | ||||
| "Большой Татарстанский приз"(Derby) | 3-лет | ч/к | 2400 | |||||
| "Кубок Казанского Кремля" * | 3-х лет | ч/к | 2000 | |||||
| "Министерства Сельского Хозяйства и продовольствия РТ" | 4-х лет и старше | ч/к | 2400 | |||||
| "Казанская Верста"(Критериум) | 2-х лет и старше | ч/к | 1000 | |||||
| Именной | ||||||||
| Приз в честь чистокровного коннозаводства | 4-х лет и старше | ч/к | 1800 | |||||
| Именной приз | Араб. | |||||||
| 9 августа | Именной | |||||||
| Берёзовой рощи | 3-х лет и старше | ч/к | 2000 | |||||
| В честь Международного Дня Молодёжи | 3-х лет и старше | ч/к | 1600 | |||||
| Приз в честь Дня ВВС | ||||||||
| "Большой Казанский приз"(Дерби)** | 3-х лет | Араб. | 2400 | |||||
| "Поволжского Федерального округа"(МСХ)** | 4-х лет и старше | Араб. | 2400 | |||||
| "Казанский Фаворит"(Большой приз) ** | 2-х лет | Араб. | 1400 | |||||
| Приз в честь арабского коннозаводства ** | 3-х лет и старше | Араб. | 1400-1600 | |||||
| 16 августа | Именной | |||||||
| Именной | ||||||||
| Именной | ||||||||
| Именной | ||||||||
| Именной | п/к | 2400 | ||||||
| Именной | ||||||||
| Именной | ||||||||
| 29-30 августа | Призы ,посвящённые Дню РТ(по Положению,утвержденному МСХ РТ) | |||||||
| "Приз Президента РТ" | 3-х лет и старше | ч/к | 2400 | |||||
| Кубок Казанского ипподрома | 3-х лет и старше | ч/к | 2000 | |||||
| Приз Казанская Миля (Гранита II) | 3-х лет и старше | ч/к | 1600 | |||||
| Кубок г.Казани | 3-х лет и старше | Араб. | 1200 | |||||
| 6 сентября | Приз в честь Дня Труда | 3-х лет и старше | ч/к | 2000 | ||||
| Именной приз | ||||||||
| Именной | ||||||||
| В честь коневодов РТ | 2-х лет | ч/к | 1400 | |||||
| В честь сельских труженников** | 2-х лет | Араб. | 1200 | |||||
| Приз в честь Международного Дня Красоты | ||||||||
| В честь ветеранов Татарстанской нефти** | 3-х лет и старше | Араб. | 1600 | |||||
| 13 сентября | "Реки Волга" | 2-х лет | ч/к | 1400 | ||||
| "Дружбы Народов Татарстана" | 4-х лет и старше | ч/к | 2800 | |||||
| Именной | ||||||||
| Приз им.С.М.Будённого (St.Leger) | 3- х лет | ч/к | 2800 | |||||
| "Реки Казанки"(Арагвы) | 3-х лет | ч/к | 1800 | |||||
| "Юной Леди"** | 2-х лет | Араб. | 1400 | |||||
| "Встреча Чемпионов"(Сравнения)** | 3-х лет и старше | Араб. | 2400 | |||||
| Именной*** | п/к | 2000 | ||||||
| 20 сентября | Именной | |||||||
| Именной | ||||||||
| Именной | ||||||||
| Именной | п/к | 2000 | ||||||
| Именной | ||||||||
| 27 сентября | "Золотая осень"(Осенний) | 2-х лет | ч/к | 1600 | ||||
| "Кубок Татарстана" | 3-х лет и старше | ч/к | 1600 | |||||
| "Города Казани" | 3-х лет и старше | ч/к | 2000 | |||||
| Осенний приз | 2-х лет | ч/к | 1600 | |||||
| Закрытия Скакового Сезона | 3-х лет | ч/к | 1800 | |||||
| Приз Закрытия скакового сезона ** | 3-х лет | Араб. | 1800 | |||||
| Прощальный приз ** | 4-х лет и старше | Араб. | 2000 | |||||
| "Звезда Востока"(Осенний)** | 2-х лет | Араб. | 1400 | |||||
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить