КАЛЕНДАРНОЕ РАСПИСАНИЕ
Возможны изменения, уточняйте расписание бегов и заездов в разделе "Программы" за день до испытаний.
| Календарное расписание традиционных призов для лошадей верховых пород с 1 июля на 2026 год | ||||||||
| Название приза | Гр | Порода | Участники | Дистанция | ||||
| 3-4 июля | ||||||||
| Звезда Татарстана (Oaks) | 1 | араб. | Кобылы 3-х лет | 2400 | ||||
| Июльский (Летний) | 2 | араб. | Лошади 2-х лет | 1200 | ||||
| Тысячелетней Казани (Элиты) | 2 | араб. | Лошади 4-х лет и старше | 2400 | ||||
| Спринтерский приз | 3 | араб. | Лошади 3-х лет | 1400 | ||||
| 10-11 июля | ||||||||
| Мисс Татарстана (Oaks) | 1 | ч.к. | Кобылы 3-х лет | 2400 | ||||
| Ак Барса (Анилина) | 2 | ч.к. | Лошади 3-х лет | 2000 | ||||
| Юниоров (Летний) | 2 | ч.к. | Лошади 2-х лет | 1400 | ||||
| АО Татспиртпром (Жокей Клуба) | 2 | ч.к. | Лошади 4-х лет и старше | 2400 | ||||
| Казанский Спринт (Большой Спринтерский) | 2 | ч.к. | Лошади 3-х лет и старше | 1200 | ||||
| 17-18 июля | ||||||||
| Кул Шариф (Асуана) | 2 | араб. | Лошади 3-х лет | 2000 | ||||
| Маммоны | 3 | араб. | Кобылы 2-х лет | 1400 | ||||
| им.Габуллы Тукая | List | араб. | Лошади 3-х лет и старше | 1600 | ||||
| 1 августа | ||||||||
| Большой Татарстанский приз (Derby) | 1 | ч.к. | Лошади 3-х лет | 2400 | ||||
| Фаворит Поволжья (Большой приз) | 1 | ч.к. | Лошади 2-х лет | 1600 | ||||
| Министерства Сельского Хозяйства и продовольствия Республики Татарстан (МСХ РФ) | 1 | ч.к. | Лошади 4-х лет и старше | 3200 | ||||
| Казанская Верста (Критериум) | 2 | ч.к. | Лошади 3-х лет и старше | 1000 | ||||
| Кубок Казанского Кремля (М.Дерби) | 2 | ч.к. | Лошади 3-х лет | 2400 | ||||
| 8 августа | ||||||||
| Большой Казанский приз (Дерби) | 1 | араб. | Лошади 3-х лет | 2400 | ||||
| Казанский Фаворит (Большой приз) | 1 | араб. | Лошади 2-х лет | 1400 | ||||
| Поволжского Федерального округа(МСХ) | 1 | араб. | Лошади 4-х лет и старше | 2400 | ||||
| Приз в честь арабского коннозаводства | List | араб. | Лошади 3-х лет и старше | 1500 | ||||
| Приз «Таращи» | 3 | араб. | Кобылы 3-х лет | 1800 | ||||
| 30 августа | ||||||||
| Приз Раиса Республики Татарстан | 1 | ч.к. | Лошади 3-х лет и старше | 2400 | ||||
| Кубок Казанского ипподрома | 3 | ч.к. | Лошади 3-х лет и старше | 2000 | ||||
| Казанская Миля (Гранита II) | 2 | ч.к. | Лошади 3-х лет и старше | 1600 | ||||
| 11-12 сентября | ||||||||
| Им.С.М.Будённого (St.Leger) | 2 | ч.к. | Лошади 3-х лет и старше | 2800 | ||||
| Реки Волга | 2 | ч.к. | Кобылы 2-х лет | 1400 | ||||
| Дружбы Народов Татарстана | 3 | ч.к. | Лошади 4-х лет и старше | 3200 | ||||
| Реки Казанки (Арагвы) | 3 | ч.к. | Кобылы 3-х лет | 1800 | ||||
| Встреча Чемпионов (Сравнения) | 2 | араб. | Лошади 3-х лет и старше | 2400 | ||||
| Юной Леди(Осенний) | 2 | араб. | Кобылы 2-х лет | 1600 | ||||
| Приз г.Пятигорска ( г.Казани) | 3 | араб. | Лошади 3-х лет и старше | 1200 | ||||
| 25-26 сентября | ||||||||
| Золотая осень (Осенний) | 2 | ч.к. | Лошади 2-х лет | 1600 | ||||
| Кубок Татарстана (Кубок Майлеров) | 1 | ч.к. | Лошади 3-х лет и старше | 1600 | ||||
| Города Казани (Кубок Н.Н.Насибова) | 1 | ч.к. | Лошади 3-х лет и старше | 2400 | ||||
| Осенний приз | 2 | ч.к. | Кобылы 2-х лет | 1600 | ||||
| Закрытия Скакового Сезона | 3 | ч.к. | Лошади 3-х лет | 1800 | ||||
| Звезда Востока (Осенний)** | 2 | араб. | Лошади 2-х лет | 1600 | ||||
| Закрытия скакового сезона ** | 3 | араб. | Лошади 3-х лет | 1800 | ||||
| Прощальный приз ** | 3 | араб. | Лошади 4-х лет и старше | 2000 | ||||
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить