РЕЗУЛЬТАТЫ
09-02-2024
Беговой день № 2 (651)
КАЗАНЬ –09-02-2024
Результаты бегового дня № 2 (651)
Температура -14. Ветер западный, сильный, порывистый, 10 м/с. Дорожка рысистая призовая – снежная.
1-й Заезд (3814) Приз имени В.И.Шишкина
Для жер. и коб. 2021 г.р. орл.рыс.пор.
Дистанция – 1600м.
35 000 (17 500-8 750-5 250-2 100-1 400) руб.
Место | № | Лошадь | Масть/Пол/Возраст | Выигрыш | Наездник | Владелец | Резвость | Нарушения | Происхождение |
1 | 5 | ЗАКУП | Сер.жер.орл. | 17 500 | Мастер-наездник А.В.Попов | А.Л.Каменев Пермский край | 2.23.2 (1.29.5) | Кристалл - Запалка | |
2 | 3 | БУФЕР | Гн.жер. | 8 750 | Наездник 3 кат. О.Н. Иванов | ООО «Хузангаевское» Республика Татарстан | 2.24.7 (1.30.4) | 1 сб. | Фестиваль - Банда |
3 | 1 | КОГОТЬ ФЕНИКСА | Т.сер. жер. | 5 250 | Наездник 3 кат. Р.Г.Берсенев | КФХ «Ш.Г.Набиуллин» Республика Татарстан | 2.26.8 (1.31.7) | Фуршет Кармен р. ООО СХП «Мустанг» | |
4 | 4 | ФАНАТКА | Вор. коб. | 2 100 | Наездник 3 кат. Т.Д.Козенкова | ОАО «Московский конный завод №1» | 2.32.7 (1.35.4) | Кайф – Франка | |
б/м | 2 | ЗАПАСНИК | Бур.жер. | Мастер-наездник А.Н.Абилев | К.В.Шилова Челябинская обл. | 2.22.0 | н/х | Перун – Знатная р. в АО «Агрофирма «Вельская» |
Запасник – 35.83 – 34.87 – 37.00 – 35.54
2-й Заезд (3815) Приз памяти Е.Д. Сорокина (83 года со дня рождения)
Для жер. и коб. старшего возраста.
Дистанция – 1600м.
24 000 (12 000-6 000-3 300-1 400-1 000-200-100) руб.
Место | № | Лошадь | Масть/Пол/Возраст | Выигрыш | Наездник | Владелец | Резвость | Нарушения | Происхождение |
1 | 2 | БОРГА КЭШ | Вор.жер.фр. 2018 г.р. | 12 000 | Мастер-наездник междунар.класса Г.Г.Большаков | ПАО «Татнефть» Республика Татарстан | 2.12.5 (1.22.8) | Рэди Кэш – Авиано р. в Швеции | |
2 | 7 | КВАДРАТ | Гн.жер. рус. 2019 г.р. | 6 000 | Наездник Д.С.Сисенов | ИП глава КФХ Шаипов Р.Р. Пензенская обл. | 2.13.9 (1.23.7) | Тэг Эффейр – Темза р. у Ю.В.Урабасовой | |
3 | 6 | БАЙРАМ ЕН | Гн.жер. ам. 2015г.р. | 3 300 | Мастер-наездник междунар. класса Э.Г.Большаков | ПАО «Татнефть» Республика Татарстан | 2.17.0 (1.25.6) | Америго – Бриз Болл | |
4 | 5 | ФОРПОСТ ЛЮК | Гн.жер. ам. 2014 г. | 1 400 | Наездник 3 кат. Р.Р.Галимова | Р.Р.Галимова Республика Татарстан | 2.20.5 (1.27.8) | Парадиз Люк - Флорида | |
б/м | 4 | ПИАР ЛОК | Гн.жер. фр. 2016 г.р. | Наездник 1 кат. И.Н.Котегов | Н.П.Зайченко г. Москва | 2.18.4 | н/х | Репит Лав – Поэрия Лок р. Локотской к/з | |
б/м | 3 | ЧЕМБЕРЛЕН | Гн.жер. рус. 2018 г.р. | Наездник 3 кат. А.Е.Краснов | С.П.Быков Республика Чувашия | 2.18.6 | 1 сб, проск. | Ноубл Воло – Челеста р. АО ПЗ «Мелиоратор» | |
Снят | 1 | ФОН ШУЛЬЦ | Рыж. жер. рус. 2018 г.р. | Наездник 3 кат. А.М.Кульварский | В.В.Тарасова Республика Чувашия | Шоутайм Ф – Финелла р. у А.А.Казакова |
Борга Кэш – 32.64 – 30.26 – 35.87 – 33.74
Наезднику 3 кат. А.Е.Краснову – строгое предупреждение за отсутствие на параде. (Согл. П.И.)
Наезднику 3 кат. Р.Р.Галимовой – строгое предупреждение за отсутствие на параде. (Согл. П.И.)
Наезднику Д.С. Сисенову – строгое предупреждение за отсутствие на параде. (Согл. П.И.)
3-й Заезд (3816) Приз в честь дня российской науки
Для жер. и коб. 2021 г.р.
Дистанция – 1600м.
16 000 (8 000-4 000-2 200-900-600-100-100-100) руб.
Место | № | Лошадь | Масть/Пол/Возраст | Выигрыш | Наездник | Владелец | Резвость | Нарушения | Происхождение |
1 | 7 | ПАУЭР ДЖЕТ ЛОК | Гн.жер. рус. | 8 000 | Мастер-наездник А.В.Попов | ООО НПО «Пробио» Брянская обл. | 2.17.1 (1.25.7) | Драго Джет – Пурпурная Лок | |
2 | 5 | НИК БИЛЛ | Гн.коб. ам. | 4 000 | Мастер-наездник междунар.класса Г.Г.Большаков | Г.Г.Большаков в ар. у ПАО «Татнефть» РТ | 2.17.5 (1.25.9) | Билли Флинн - Наваха | |
3 | 6 | САРЫ БАШ | Кар.коб.ам. | 2 200 | Мастер-наездник междунар.класса Э.Г.Большаков | ПАО «Татнефть» Республика Татарстан | 2.18.0 (1.26.5) | Билли Флинн – Сандэй Ин Де Парк | |
4 | 8 | ЛИССАБОН | Кар.жер.рус. | 900 | Наездник Д.С.Сисенов | ИП глава КФХ Шаипов Р.Р. Пензенская обл. | 2.18.2 (1.26.4) | Сарх – Любовь р. у Ю.В.Урабасовой | |
5 | 2 | ВЕНДИ КРОНОС | Гн.жер. фр. | 600 | Наездник 3 кат. Р.Г.Берсенев | КФХ «Ш.Г.Набиуллин» Республика Татарстан | 2.24.0 (1.30.0) | Ларк Кронос - Возика Р. в ООО СХП «Мустанг» | |
6 | 3 | ЛИБЕРТИ АШ | Гн.коб. фр. | 100 | Наездник 1 кат. Ю.Ю.Дробышевская | О.М.Манторова, ООО А/ф «Актай»Аксуб.р-н | 2.26.6 (1.31.6) | 1 перех. | Нот Дисутрб – Ревюз де Карель |
7 | 4 | ЛЕВИАФАН АШ | Рыж. жер.фр. | 100 | Наездник 2 кат. А.А.Фирсов | А.А.Фирсов В ар. у ООО А/ф «Актай»Аксуб.р-н | 2.26.7 (1.31.7) | 1 сб. | Нот Дистурб – Бель Л Эссартэ ООО А/ф «Актай»Аксуб.р-н |
8 | 1 | ГРОССМЕЙСТЕР Т | Гн.жер. рус. | 100 | Наездник 3 кат. А.М.Кульварский | А.М.Кульварский Республика Чувашия | 2.37.8 (1.38.6) | Маскл Мемори – Гильпа р. у О.В.Гавриловой |
Сары Баш – 36.54, Пауэр Джет Лок – 33.46 – 35.28 – 31.82
Наезднику 3 кат. А.М.Кульварскому – строгое предупреждение за отсутствие на параде. (Согл. П.И.)
Наезднику 3 кат. Р.Г.Берсеневу – строгое предупреждение за прохождение парада несоответствующем принятым нормам. (Согл. П.И.)
4-й Заезд (3817) Приз имени П.Н. Кулешова
Для жер. и коб. 2020 г.р. орл.рыс.пор.
Дистанция – 1600м.
45 000 (22 500-11 250-6 350-2 700-1 700-300-200) руб.
Место | № | Лошадь | Масть/Пол/Возраст | Выигрыш | Наездник | Владелец | Резвость | Нарушения | Происхождение |
1 | 2 | ЗАРОК | Сер.жер. | 22 500 | Мастер-наездник А.В.Попов | А.Л.Каменев Пермский край | 2.21.3 (1.28.3) | Кристалл-Зарянка | |
2 | 5 | БЕЗОТКАЗНЫЙ | Рыж.в сед.жер. | 11 250 | Наездник 3 кат. А.Е.Краснов | ОАО «Московский конный завод №1» | 2.24.4 (1.30.2) | 1 перех, 2 сб. | Крикет - Буффонада |
3 | 1 | АРФИСТКА | Сер.коб. | 6 350 | Наездник 3 кат. Р.Г.Берсенев | КФХ «Ш.Г.Набиуллин» Республика Татарстан | 2.26.3 (1.31.4) | Фуршет – Агата ООО СХП «Мустанг» | |
4 | 6 | КОЛОМНА ЛАГ | Вор.коб. | 2 700 | Наездник 3 кат. Т.Д.Козенкова | Т.Д.Козенкова г.Москва | 2.29.2 (1.33.2) | 1 сб. | Люблин – Корюшка р. в к/з ООО «ЛАГ – Сервис АГРО» |
5 | 7 | КЛУМБА ЛАГ | Т.сер. коб. | 1 700 | Наездник 2 кат. С.Б.Халикова | В.А.Янзытов Самарская обл. | 2.34.7 (1.36.7) | Люблин – Клубничка р. в К/з ООО «ЛАГ – Сервис АГРО» | |
6 | 3 | БАККАРА | Гн.коб. | 300 | Наездник 1 кат. М.В.Маслов | А.А.Зибарев Саратовская обл. | 2.48.6 (1.45.4) | 1 сб. | Капитал - Бодрость |
7 | 4 | УСПЕШНЫЙ БРЕНД | Кр.сер. жер. | 200 | Мастер-наездник междунар.класса Г.Г.Большаков | КФХ М.З.Хайруллин в ар. у ПАО «Татнефть» РТ | 2.49.0 (1.45.6) | 1 сб. | Браслет – Упорная р.у ИП А.М.Устинова |
Безотказный – 34.86 – 33.14, Зарок – 36.53 – 36.78
Наездник 1 кат. М.В.Маслов – за неправильное управление лошадью при сбое, повлекшее за собой изменение хода, скорости и траектории рядом и сзади идущих лошадей, а также аварийную ситуацию – лишен права участия в призах сроком на 14 календарных дней. (Согл. П.И. )
Наезднику 3 кат. Т.Д.Козенковой – строгое предупреждение за отсутствие на параде и принятие старта не под своим номером. (Согл. П.И.)
Наезднику 3 кат. А.Е.Краснову – предупреждение за опоздание на парад. (Согл. П.И.)
5-й Заезд (3818) Приз в честь дня памяти А.С.Пушкина
Для жер. и коб. старшего возр. орл.рыс.пор.
Дистанция – 1600м.
24 000 (12 000-6 000-3 500-1 400-900-100-100) руб.
Место | № | Лошадь | Масть/Пол/Возраст | Выигрыш | Наездник | Владелец | Резвость | Нарушения | Происхождение |
1 | 3 | БАЛХАШ | Гн.жер. 2019 г.р. | 12 000 | Мастер-наездник А.Н.Абилев | ООО «Урожай» в ар. у М.В.Абрамовой | 2.16.0 (1.25.0) | Шабур - Биржа | |
2 | 6 | УЛИЧНЫЙ БОЕЦ | Т.сер. жер. 2016 г.р. | 6 000 | Наездник Д.С.Сисенов | Р.Р.Шаипов Пензенская обл. | 2.16.5 (1.25.3) | Браслет-Успешная р. у Е.В.Сахновой | |
3 | 4 | МИЛОСТЬ ПОВЕЛИТЕЛЯ Р.Т. | Т.сер. коб. 2019 г.р. | 3 500 | Наездник 3 кат. Н.С.Челнокова | КФХ «А.А.Савельев» Республика Татарстан | 2.16.7 (1.25.4) | Повелитель – Мокошь р.ООО «Роща» Сарат.обл. | |
4 | 1 | ЗОДИАК | Сер.жер. 2019 г.р. | 1 400 | Мастер-наездник междун.класса Г.Г.Большаков | Ф.Р.Большакова в ар. у ПАО «Татнефть» | 2.16.9 (1.25.6) | Даф – Земляника р.Хреновской к/з | |
5 | 5 | КОКТЕБЕЛЬ АС | Гн.жер. 2018 г.р. | 900 | Мастер-наездник междунар.класса Э.Г.Большаков | А.Е.Козлов в ар. у ПАО «Татнефть» Республика Татарстан | 2.17.3 (1.25.8) | Боеприпас – Колхида р. ООО к/з «Серп» | |
6 | 2 | ЗАКАТ | Сер.жер. 2019 г.р. | 100 | Наездник 3 кат. Д.А.Усманова | ООО «Татарский к/з №57» Республика Татарстан | 2.17.4 (1.25.9) | Кайф - Зоркая | |
7 | 7 | КОРИНФ | Кар.жер. 2016 г.р. | 100 | Наездник А.К.Таварова | ООО НПО «ПРОБИО» Брянская обл. | 2.20.1 (1.27.6) | Изумруд – Кедровка Р.в ООО «ЛАГ-Сервис+» |
Милость Повелителя Р.Т. – 35.04 – 33.16, Коктебель Ас – 35.68, Балхаш – 32.13
Наезднику Д.С. Сисенову – строгое предупреждение за отсутствие на параде. (Согл. П.И.)
6-й Заезд (3819) Приз в честь дня зимних видов спорта в России
Для жер. и коб. 2020 г.р.
Дистанция – 1600м.
18 000 (9 000-4 500-2 700-1 800) руб.
Место | № | Лошадь | Масть/Пол/Возраст | Выигрыш | Наездник | Владелец | Резвость | Нарушения | Происхождение |
1 | 2 | АСГАРД ЛОК | Т.гн. жер.рус. | 9 000 | Наездник 1 кат. И.Н.Котегов | Н.П.Зайченко г. Москва | 2.12.8 (1.23.0) | Адамс Холл – Аурель р. Локотской к/з | |
2 | 3 | РИККО КРОНОС | Гн.жер. рус. | 4 500 | Наездник 3 кат. Р.Г.Берсенев | КФХ «Ш.Г.Набиуллин» Республика Татарстан | 2.13.2 (1.23.2) | Ларк Кронос – Рашида р.ООО СХП «Мустанг» | |
3 | 4 | ПРЕЗЕНТАЦИЯ | Гн.коб. рус. | 2 700 | Мастер-наездник междунар.класса Э.Г.Большаков | ПАО «Татнефть» Республика Татарстан | 2.14.9 (1.24.3) | Абсолют Маскл – Песня Чип | |
4 | 1 | КАССАНДРА АШ | Гн.коб. фр. | 1 800 | Наездник 2 кат. А.А.Фирсов | ООО А/ф «Актай»Аксуб.р-н Республика Татарстан | 2.18.6 (1.26.6) | 1 перех. | Нот Дистурб – Ун Перль Дали |
Рикко Кронос – 33.36 – 31.84 – 33.08, Асгард Лок – 34.52